ReitingiSaraksts

Simona Kusiņa

Dz. g. 2008
Vec. gr. U18
Klubs Mārupes TS
Treneris Feldmanis Pauls
Vecuma grupa Vieta Punkti Datums

Reitinga pārskats

Sacensības Vecuma grupa / Punkti
Nr. Nosaukums Beigu datums Kateg. Vecuma grupa Vieta U12 U14 U16 U18 P %
1383 LTS Kauss U12 2.posms 09.02.2020 LR-2 U12 Q1 7 7 - - - -
1378 Tenisa Klubs Jelgava 02.02.2020 LR-3 U12 - - - - - - -
1370 LTS Kauss U12 - 1.posms Ādaži 19.01.2020 LR-2 U12 Q1 7 7 - - - -
1337 Event Lab Balvu Izcīņa 24.11.2019 LR-3 U12 9/16 14 14 - - - -
1327 LTS Kauss U12 - 8.posms 27.10.2019 LR-2 U12 Q1 7 7 - - - -
1260 Tenisa Klubs Jelgava 29.09.2019 LR-3 U12 9/16 14 14 - - - -
1281 LSTA vasaras sezonas noslēguma sacensības 02.09.2019 LR-4 U12 11/12 8 8 - - - -
1308 LR Jauniešu čempionāts 2019 17.08.2019 LR-1 U12 Q1 7 7 - - - -
1276 LSTA vasaras meistarsacīkstes. 10.08.2019 LR-4 U12 7/8 12 12 - - - -
1266 LSTA vasaras sezonas balvas izcīņa. 18.07.2019 LR-4 U12 7/8 12 12 - - - -
1219 Babolat balvas izcīņa 02.06.2019 LR-3 U12 9/16 14 14 - - - -
1225 LSTA atklātas pavasara sacensības. 20.05.2019 LR-4 U12 11/12 8 8 - - - -
1236 LTS Kauss-4.posms (Rīgas meistarsacīkstes jauniešiem )U12 06.05.2019 LR-2 U12 Q2 14 14 - - - -
1177 Tenisa Klubs Jelgava 31.03.2019 LR-3 U12 9/16 14 14 - - - -
1245 LTS Kauss U12 - 3.posms 17.03.2019 LR-2 U12 Q1 7 7 - - - -
1176 Tenisa Klubs Jelgava 10.03.2019 LR-3 U12 Q1 4 4 - - - -
1174 Tenisa Klubs Jelgava 03.03.2019 LR-3 U12 Q1 4 4 - - - -
1181 LTS Kauss U12 - 2.posms 03.02.2019 LR-2 U12 Q1 7 7 - - - -
1180 Tenisa Klubs Jelgava 20.01.2019 LR-3 U12 Q1 4 4 - - - -

LTS sponsori

LTS atbalstītāji