Daņila Folkheims |
|||
| Dz. g. | 2007 | ||
| Vec. gr. | U18 | ||
| Klubs | Tennis Pro Academy | ||
| Treneris | Švačko Ņikita | ||
| Vecuma grupa | Vieta | Punkti | Datums |
Reitinga pārskats |
|||||||||||||||||||||
| Sacensības | Vecuma grupa / Punkti | ||||||||||||||||||||
| Nr. | Nosaukums | Beigu datums | Kateg. | Vecuma grupa | Vieta | U12 | U14 | U16 | U18 | P | % | ||||||||||
| 1371 | LTS Kauss U18 - 3.posms | 08.03.2020 | LR-2 | U18 | 9/16 | - | 111 | 111 | 111 | - | - | ||||||||||
| 1333 | LTS Kauss U14 - 2.posms Ādaži | 16.02.2020 | LR-2 | U14 | 1 | - | 120 | 120 | 120 | - | - | ||||||||||
| 1382 | LTS Kauss U14 - 1.posms | 26.01.2020 | LR-2 | U14 | 2 | - | 100 | 100 | 100 | - | - | ||||||||||
| 1291 | Gaujas kauss U14 | 24.11.2019 | LR-3 | U14 | 1 | 80 | 80 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1335 | LTS kauss - MASTERS (pieteikšanās slēgta - pēc kopvērtējuma) | 10.11.2019 | MASTERS | U12 | 1 | 105 | 105 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1312 | Angie Kerber Cup | 03.11.2019 | LR-3 | U14 | 5/8 | 30 | 30 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1327 | LTS Kauss U12 - 8.posms | 27.10.2019 | LR-2 | U12 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1290 | LTS kauss U14 8.posms - Ādaži | 13.10.2019 | LR-2 | U14 | 2 | 100 | 100 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1234 | WILSON kauss U14 | 08.09.2019 | LR-3 | U14 | 3 | 60 | 60 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1308 | LR Jauniešu čempionāts 2019 | 17.08.2019 | LR-1 | U12 | 1 | 175 | 175 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1296 | A.Zālīša sacensības / LTS Kauss U14 7.posms | 03.08.2019 | LR-2 | U14 | 5/8 | 50 | 50 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1188 | Ādažu kauss U14 | 02.06.2019 | LR-3 | U14 | 1 | 80 | 80 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1238 | LTS Kauss 5.posms (Rīgas meistarsacīkstes jauniešiem) U14 | 12.05.2019 | LR-2 | U14 | 3 | 90 | 90 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1236 | LTS Kauss-4.posms (Rīgas meistarsacīkstes jauniešiem )U12 | 06.05.2019 | LR-2 | U12 | 3 | 63 | 63 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1246 | LTS Kauss U14 3.posms - Jegava | 07.04.2019 | LR-2 | U14 | 9/16 | 30 | 30 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1245 | LTS Kauss U12 - 3.posms | 17.03.2019 | LR-2 | U12 | 1 | 84 | 84 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1207 | LTS Kauss U14 2.posms | 24.02.2019 | LR-2 | U14 | 5/8 | 50 | 50 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1181 | LTS Kauss U12 - 2.posms | 03.02.2019 | LR-2 | U12 | 1 | 84 | 84 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1189 | LTS Kauss U12 1.posms - Jelgava | 13.01.2019 | LR-2 | U12 | 1 | 84 | 84 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1143 | Tenisa Klubs Jelgava | 16.12.2018 | LR-3 | U14 | 1 | 80 | 80 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1138 | Tenisa Klubs Jelgava | 04.11.2018 | LR-3 | U12 | 2 | 46 | 46 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1153 | LTS kauss - MASTERS (pieteikšanās slēgta - pēc kopvērtējuma) | 28.10.2018 | MASTERS | U12 | 5/8 | 25 | 25 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1111 | LTS Kauss U12 - 8.posms | 23.09.2018 | LR-2 | U12 | 4 | 42 | 42 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1110 | WILSON kauss U14 | 09.09.2018 | LR-3 | U14 | 5/8 | 30 | 30 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1133 | LR Jauniešu čempionāts 2018 | 17.08.2018 | LR-1 | U12 | 7/8 | 49 | 49 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1094 | LTS kauss U12 - 6.posms | 22.07.2018 | LR-2 | U12 | 3 | 63 | 63 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1123 | Zālīša kauss U12 / LTS Kauss U12 - 5.posms | 08.07.2018 | LR-2 | U12 | 9/16 | 21 | 21 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1040 | LSTA Vasaras atklāšanas sacensības. | 18.06.2018 | LR-4 | U14 | 1 | 60 | 60 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1058 | Minhauzena kauss U12 | 20.05.2018 | LR-3 | U12 | 1 | 56 | 56 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1051 | Starptautiskās sezonas atklāšanas sacensības Dzintara Wilson U12 | 13.05.2018 | LR-3 | U12 | 1 | 56 | 56 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1062 | Rīgas čempionāts / LTS Kauss U12 - 4.posms | 05.05.2018 | LR-2 | U12 | 5/8 | 35 | 35 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1057 | TC Ādaži kauss U14 | 22.04.2018 | LR-3 | U14 | 9/16 | 20 | 20 | - | - | - | - | ||||||||||
| 983 | TC Ādaži kauss U12 | 25.03.2018 | LR-3 | U12 | 2 | 46 | 46 | - | - | - | - | ||||||||||
| 991 | LTS kauss U12 - 3.posms | 18.03.2018 | LR-2 | U12 | 5/8 | 35 | 35 | - | - | - | - | ||||||||||
| 993 | LTS Kauss U12 - 2.posms | 18.02.2018 | LR-2 | U12 | 5/8 | 35 | 35 | - | - | - | - | ||||||||||
| 976 | Tenisa Klubs Jelgava | 04.02.2018 | LR-3 | U12 | 2 | 46 | 46 | - | - | - | - | ||||||||||
| 984 | LTS kauss U12 - 1.posms | 14.01.2018 | LR-2 | U12 | 5/8 | 35 | 35 | - | - | - | - | ||||||||||
| 896 | Event Lab / Enri balvu izciņa | 17.12.2017 | LR-3 | U12 | 3 | 50 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 891 | Tenisa Klubs Jelgava & Tecnifibre Cup U12 | 10.12.2017 | LR-3 | U12 | 5/8 | 40 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 885 | Tenisa Klubs Jelgava | 19.11.2017 | LR-3 | U12 | 3 | 50 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 894 | Event Lab / Enri balvu izciņa | 05.11.2017 | LR-3 | U12 | 3 | 50 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 922 | LTS Kauss U12 - 8.posms | 08.10.2017 | LR-2 | U12 | 9/16 | 50 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 731 | LSTA rudens sezonas atklāšānas sacensības | 01.10.2017 | LR-4 | U12 | 1 | 60 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 840 | LR Jauniešu čempionāts 2017 | 19.08.2017 | LR-1 | U12 | 21/24 | 25 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 760 | TC Ādaži WILSON kauss U12 | 06.08.2017 | LR-3 | U12 | 5/8 | 40 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 722 | LSTA vasaras kauss | 27.07.2017 | LR-4 | U12 | 1 | 60 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 721 | LSTA vasaras kauss | 20.07.2017 | LR-4 | U12 | 3 | 40 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 764 | A.Zālīša kauss (LTS Kausa 5.posms) U12 | 09.07.2017 | LR-2 | U12 | 9/16 | 50 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 598 | LSTA Vasaras sezonas atlāšanas sacensības. | 05.06.2017 | LR-4 | U12 | 2 | 50 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 629 | Tc Ādaži kauss U12 | 21.05.2017 | LR-3 | U12 | 3 | 50 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 659 | Rīgas meistarsacīkstes jauniešiem / LTS Kauss U12 4.posms | 06.05.2017 | LR-2 | U12 | 5/8 | 60 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 627 | SKANDI MOTORS kauss U12 | 09.04.2017 | LR-3 | U12 | 3 | 50 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 593 | LTS Kauss U12 3.posms Lielupe | 18.03.2017 | LR-2 | U12 | 9/16 | 50 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 573 | LTS Kauss U12 2.posms - Jelgava | 19.02.2017 | LR-2 | U12 | Q1 | 5 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 553 | LTS kauss U12 1.posms | 15.01.2017 | LR-2 | U12 | 9/16 | 50 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 241 | TK Spars Wilson U12 | 11.09.2016 | LR-3 | U12 | 5/8 | 40 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 243 | Mārupes TS atklātās meistarsacīkstes | 30.08.2016 | LR-3 | U12 | 5 | 40 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 293 | Latvijas čempionāts jauniešiem 2016 | 20.08.2016 | LR-1 | U12 | 19/20 | 30 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 252 | LSTA vasaras kauss. | 13.08.2016 | LR-3 | U12 | 7/8 | 32 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 187 | LSTA vasaras meistarsacensības U12 | 10.07.2016 | LR-3 | U12 | 6 | 35 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 98 | LSTA Vasaras sezonas atklāšanas sacensības U12 | 10.06.2016 | LR-3 | U12 | 10 | 26 | - | - | - | - | - | ||||||||||



















