Maksims Kazancevs |
|||
| Dz. g. | 2006 | ||
| Vec. gr. | P | ||
| Klubs | Teniss Rīgā Biedrība | ||
| Treneris | Nagle (ex.Koroļova) Jūlija | ||
| Vecuma grupa | Vieta | Punkti | Datums |
Reitinga pārskats |
|||||||||||||||||||||
| Sacensības | Vecuma grupa / Punkti | ||||||||||||||||||||
| Nr. | Nosaukums | Beigu datums | Kateg. | Vecuma grupa | Vieta | P | % | ||||||||||||||
| 1381 | LTS Kauss U18 - 2.posms Aizkraukle | 02.02.2020 | LR-2 | U18 | 5/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1335 | LTS kauss - MASTERS (pieteikšanās slēgta - pēc kopvērtējuma) | 10.11.2019 | MASTERS | U14 | 3 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1312 | Angie Kerber Cup | 03.11.2019 | LR-3 | U14 | 4 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1290 | LTS kauss U14 8.posms - Ādaži | 13.10.2019 | LR-2 | U14 | 3 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1251 | Wild card Jelgava Open 2019 | 07.09.2019 | LR-3 | U16 | 5/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1308 | LR Jauniešu čempionāts 2019 | 17.08.2019 | LR-1 | U14 | 3 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1296 | A.Zālīša sacensības / LTS Kauss U14 7.posms | 03.08.2019 | LR-2 | U14 | 4 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1239 | Rīgas meistarsacīkstes jauniešiem- U16 | 17.05.2019 | LR-3 | U16 | 1 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1246 | LTS Kauss U14 3.posms - Jegava | 07.04.2019 | LR-2 | U14 | 5/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1207 | LTS Kauss U14 2.posms | 24.02.2019 | LR-2 | U14 | 3 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1160 | LTS Kauss U14 - 1.posms | 27.01.2019 | LR-2 | U14 | 2 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1145 | Event Lab/ Enri Balvu izcīna | 04.11.2018 | LR-3 | U14 | 1 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1153 | LTS kauss - MASTERS (pieteikšanās slēgta - pēc kopvērtējuma) | 28.10.2018 | MASTERS | U12 | 1 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1111 | LTS Kauss U12 - 8.posms | 23.09.2018 | LR-2 | U12 | 1 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1098 | LTS kauss U12 - 7.posms | 25.08.2018 | LR-2 | U12 | 1 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1133 | LR Jauniešu čempionāts 2018 | 17.08.2018 | LR-1 | U12 | 2 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1094 | LTS kauss U12 - 6.posms | 22.07.2018 | LR-2 | U12 | 2 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1124 | Zālīša kauss U14 / LTS Kauss U14 - 6.posms | 11.07.2018 | LR-2 | U14 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1123 | Zālīša kauss U12 / LTS Kauss U12 - 5.posms | 08.07.2018 | LR-2 | U12 | 2 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1063 | Rīgas čempionāts / LTS Kauss U14 - 5.posms | 08.05.2018 | LR-2 | U14 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1062 | Rīgas čempionāts / LTS Kauss U12 - 4.posms | 05.05.2018 | LR-2 | U12 | 1 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1057 | TC Ādaži kauss U14 | 22.04.2018 | LR-3 | U14 | 2 | 0 | - | ||||||||||||||
| 991 | LTS kauss U12 - 3.posms | 18.03.2018 | LR-2 | U12 | 2 | 0 | - | ||||||||||||||
| 977 | Tenisa Klubs Jelgava | 11.02.2018 | LR-3 | U14 | 5/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 984 | LTS kauss U12 - 1.posms | 14.01.2018 | LR-2 | U12 | 3 | 0 | - | ||||||||||||||
| 896 | Event Lab / Enri balvu izciņa | 17.12.2017 | LR-3 | U12 | 1 | 0 | - | ||||||||||||||
| 894 | Event Lab / Enri balvu izciņa | 05.11.2017 | LR-3 | U12 | 2 | 0 | - | ||||||||||||||
| 922 | LTS Kauss U12 - 8.posms | 08.10.2017 | LR-2 | U12 | 5/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 927 | Liepaja International Tournament U12 | 01.09.2017 | TE-3 | U12 | 17/32 | 0 | - | ||||||||||||||
| 621 | LTS kauss U12 7.posms | 26.08.2017 | LR-2 | U12 | 5/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 840 | LR Jauniešu čempionāts 2017 | 19.08.2017 | LR-1 | U12 | 7/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 617 | LTS kauss U12 6.posms | 23.07.2017 | LR-2 | U12 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 849 | proWIN Saarland Junior Open | 16.07.2017 | TE-3 | U12 | 33/64 | 0 | - | ||||||||||||||
| 764 | A.Zālīša kauss (LTS Kausa 5.posms) U12 | 09.07.2017 | LR-2 | U12 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 802 | Riga Open celebrating 20-th anniversary | 17.06.2017 | TE-3 | U12 | 17/32 | 0 | - | ||||||||||||||
| 787 | Siauliai Tennis School Cup by Toyota 2017 | 28.05.2017 | TE-3 | U12 | 17/32 | 0 | - | ||||||||||||||
| 767 | Airok Viljandi Open U12 | 20.05.2017 | TE-3 | U12 | 33/64 | 0 | - | ||||||||||||||
| 659 | Rīgas meistarsacīkstes jauniešiem / LTS Kauss U12 4.posms | 06.05.2017 | LR-2 | U12 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 593 | LTS Kauss U12 3.posms Lielupe | 18.03.2017 | LR-2 | U12 | 5/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 554 | LTS kauss U14 2.posms | 26.02.2017 | LR-2 | U14 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 573 | LTS Kauss U12 2.posms - Jelgava | 19.02.2017 | LR-2 | U12 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 553 | LTS kauss U12 1.posms | 15.01.2017 | LR-2 | U12 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 448 | Enri Tour | 23.10.2016 | LR-4 | U12 | 3 | 0 | - | ||||||||||||||
| 445 | LTS kauss U12 - 8.posms | 25.09.2016 | LR-2 | U12 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 196 | LSTA rudens sezonas atklāšānas sacensības. | 18.09.2016 | LR-3 | U12 | 5 | 0 | - | ||||||||||||||
| 241 | TK Spars Wilson U12 | 11.09.2016 | LR-3 | U12 | 3 | 0 | - | ||||||||||||||
| 293 | Latvijas čempionāts jauniešiem 2016 | 20.08.2016 | LR-1 | U12 | 18 | 0 | - | ||||||||||||||
| 252 | LSTA vasaras kauss. | 13.08.2016 | LR-3 | U12 | 5 | 0 | - | ||||||||||||||
| 399 | Enri Tour | 10.08.2016 | LR-4 | U12 | 2 | 0 | - | ||||||||||||||
| 218 | Ventspils Olimpiskā centra balvu izcīņa | 07.08.2016 | LR-3 | U12 | 3 | 0 | - | ||||||||||||||
| 190 | LSTA vasaras sezonas noslēguma sacensības U12 | 03.08.2016 | LR-3 | U12 | 2 | 0 | - | ||||||||||||||
| 182 | Tc Ādaži Wilson kauss U12 | 24.07.2016 | LR-3 | U12 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 179 | A.Zālīša kauss(LTS Kauss-5.posms) U12 | 13.07.2016 | LR-2 | U12 | Q2 | 0 | - | ||||||||||||||
| 187 | LSTA vasaras meistarsacensības U12 | 10.07.2016 | LR-3 | U12 | 4 | 0 | - | ||||||||||||||
| 97 | Enri Tour U12 | 10.06.2016 | LR-4 | U12 | 3 | 0 | - | ||||||||||||||
| 47 | TC Ādaži kauss U12 | 22.05.2016 | LR-3 | U12 | 10 | 0 | - | ||||||||||||||
| 88 | LSTA Atklātās pavasara sacensības U12 | 15.05.2016 | LR-3 | U12 | - | 0 | - | ||||||||||||||
| 69 | LTS Kauss U12 4.posms - Rīgas čempionāts | 08.05.2016 | LR-2 | U12 | Q2 | 0 | - | ||||||||||||||
| 80 | Enri Tour U12 zēni | 24.04.2016 | LR-4 | U12 | 5 | 0 | - | ||||||||||||||
| 11 | LTS Kauss U12-3.posms - Ādaži | 13.03.2016 | LR-2 | U12 | Q1 | 0 | - | ||||||||||||||
| 6 | LTS Kauss U12 - 2.posms - Lielupe | 06.02.2016 | LR-2 | U12 | Q2 | 0 | - | ||||||||||||||



















