Edmunds Adamsons |
|||
| Dz. g. | 2005 | ||
| Vec. gr. | P | ||
| Klubs | Ādaži-TC | ||
| Treneris | Tabors Alvis | ||
| Vecuma grupa | Vieta | Punkti | Datums |
Reitinga pārskats |
|||||||||||||||||||||
| Sacensības | Vecuma grupa / Punkti | ||||||||||||||||||||
| Nr. | Nosaukums | Beigu datums | Kateg. | Vecuma grupa | Vieta | P | % | ||||||||||||||
| 1371 | LTS Kauss U18 - 3.posms | 08.03.2020 | LR-2 | U18 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1381 | LTS Kauss U18 - 2.posms Aizkraukle | 02.02.2020 | LR-2 | U18 | Q2 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1380 | LTS Kauss U18 - 1.posms Jelgava | 12.01.2020 | LR-2 | U18 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1291 | Gaujas kauss U14 | 24.11.2019 | LR-3 | U14 | 2 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1335 | LTS kauss - MASTERS (pieteikšanās slēgta - pēc kopvērtējuma) | 10.11.2019 | MASTERS | U14 | 5/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1312 | Angie Kerber Cup | 03.11.2019 | LR-3 | U18 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1290 | LTS kauss U14 8.posms - Ādaži | 13.10.2019 | LR-2 | U14 | - | 0 | - | ||||||||||||||
| 1286 | VILAR Open | 15.09.2019 | LR-3 | U14 | 1 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1251 | Wild card Jelgava Open 2019 | 07.09.2019 | LR-3 | U16 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1308 | LR Jauniešu čempionāts 2019 | 17.08.2019 | LR-1 | U14 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1254 | Liepājas TSS un Prince balvas izcīņa | 25.07.2019 | LR-3 | U14 | 2 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1253 | Liepājas TSS un Prince balvas izcīņa | 23.07.2019 | LR-3 | U18 | 6 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1303 | LTS Kauss U18 7. posms | 17.07.2019 | LR-2 | U18 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1302 | LTS Kauss U14 6. posms | 15.07.2019 | LR-2 | U14 | 2 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1200 | LSTA vasaras sezonas atklāšanas sacensības. | 07.06.2019 | LR-4 | U16 | 1 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1226 | LSTA atklātas pavasara sacensības. | 27.05.2019 | LR-4 | U18 | 3 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1238 | LTS Kauss 5.posms (Rīgas meistarsacīkstes jauniešiem) U14 | 12.05.2019 | LR-2 | U14 | 4 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1237 | LTS Kauss-6.posms (Rīgas čempionāts) - U18 | 10.05.2019 | LR-2 | U18 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1247 | LTS Kauss U18 4.posms - Jelgava | 14.04.2019 | LR-2 | U18 | 5/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1246 | LTS Kauss U14 3.posms - Jegava | 07.04.2019 | LR-2 | U14 | 4 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1248 | VILAR KAUSS | 31.03.2019 | LR-3 | U14 | 1 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1207 | LTS Kauss U14 2.posms | 24.02.2019 | LR-2 | U14 | 5/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1222 | LTS Kauss U18 2.posms - Jelgava | 03.02.2019 | LR-2 | U18 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1160 | LTS Kauss U14 - 1.posms | 27.01.2019 | LR-2 | U14 | 5/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1190 | LTS Kausa U18 1.posms | 20.01.2019 | LR-2 | U18 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1140 | Tenisa Klubs Jelgava | 25.11.2018 | LR-3 | U14 | 1 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1115 | TC Ādaži kauss U14 | 11.11.2018 | LR-3 | U14 | 4 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1145 | Event Lab/ Enri Balvu izcīna | 04.11.2018 | LR-3 | U14 | 5/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1144 | Event Lab/ Enri balvu izcīna | 21.10.2018 | LR-3 | U16 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1150 | LTS Kauss U14 - 8.posms | 07.10.2018 | LR-2 | U14 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1112 | LTS Kauss U18 - 8.posms | 30.09.2018 | LR-2 | U18 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1118 | LSTA rudens sezonas atklāšānas sacensības | 24.09.2018 | LR-4 | U18 | 5 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1110 | WILSON kauss U14 | 09.09.2018 | LR-3 | U14 | 3 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1116 | LSTA rudens sezonas atklāšānas sacensības | 03.09.2018 | LR-4 | U14 | 1 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1133 | LR Jauniešu čempionāts 2018 | 17.08.2018 | LR-1 | U14 | 13/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1068 | MINHAUZENA kauss U14 | 29.07.2018 | LR-3 | U14 | 4 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1129 | LTS Kauss U14-7.posms | 15.07.2018 | LR-2 | U14 | 5/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1041 | LSTA Vasaras atlāšanas sacensības. | 29.06.2018 | LR-4 | U16 | 5 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1039 | LSTA Vasaras atklāšanas sacensības. | 15.06.2018 | LR-4 | U18 | 10 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1061 | Rīgas čempionāts - U16 | 03.05.2018 | LR-3 | U16 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1049 | LTS Kauss U14 - 4.posms | 30.04.2018 | LR-2 | U14 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1057 | TC Ādaži kauss U14 | 22.04.2018 | LR-3 | U14 | 5/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1059 | LTS Kauss U14 - 3.posms | 08.04.2018 | LR-2 | U14 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 979 | Tenisa Klubs Jelgava | 25.03.2018 | LR-3 | U14 | 5/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1015 | LTS kauss U14 - 2.posms | 25.02.2018 | LR-2 | U14 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 977 | Tenisa Klubs Jelgava | 11.02.2018 | LR-3 | U14 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 990 | LTS kauss U14 - 1.posms | 27.01.2018 | LR-2 | U14 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 927 | Liepaja International Tournament U12 | 01.09.2017 | TE-3 | U12 | 17/32 | 0 | - | ||||||||||||||
| 621 | LTS kauss U12 7.posms | 26.08.2017 | LR-2 | U12 | 5/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 840 | LR Jauniešu čempionāts 2017 | 19.08.2017 | LR-1 | U12 | 17 | 0 | - | ||||||||||||||
| 760 | TC Ādaži WILSON kauss U12 | 06.08.2017 | LR-3 | U12 | 2 | 0 | - | ||||||||||||||
| 721 | LSTA vasaras kauss | 20.07.2017 | LR-4 | U12 | 2 | 0 | - | ||||||||||||||
| 765 | A.Zālīša kauss (LTS Kausa 6.posms)U14 | 12.07.2017 | LR-2 | U14 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 764 | A.Zālīša kauss (LTS Kausa 5.posms) U12 | 09.07.2017 | LR-2 | U12 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 802 | Riga Open celebrating 20-th anniversary | 17.06.2017 | TE-3 | U12 | 33/64 | 0 | - | ||||||||||||||
| 598 | LSTA Vasaras sezonas atlāšanas sacensības. | 05.06.2017 | LR-4 | U12 | 1 | 0 | - | ||||||||||||||
| 597 | LSTA Atklātās pavasara sacensības. | 28.05.2017 | LR-4 | U14 | 2 | 0 | - | ||||||||||||||
| 629 | Tc Ādaži kauss U12 | 21.05.2017 | LR-3 | U12 | 1 | 0 | - | ||||||||||||||
| 595 | LSTA Atklātās pavasara sacensības. | 14.05.2017 | LR-4 | U12 | 1 | 0 | - | ||||||||||||||
| 661 | Rīgas meistarsacīkstes jauniešiem / LTS Kauss U14 5.posms | 09.05.2017 | LR-2 | U14 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 659 | Rīgas meistarsacīkstes jauniešiem / LTS Kauss U12 4.posms | 06.05.2017 | LR-2 | U12 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 574 | LTS Kauss U14-3.posms - Jelgava | 26.03.2017 | LR-2 | U14 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 554 | LTS kauss U14 2.posms | 26.02.2017 | LR-2 | U14 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 573 | LTS Kauss U12 2.posms - Jelgava | 19.02.2017 | LR-2 | U12 | Q2 | 0 | - | ||||||||||||||
| 553 | LTS kauss U12 1.posms | 15.01.2017 | LR-2 | U12 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 411 | Tecnifibre cup U14 | 04.12.2016 | LR-4 | U14 | 5/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 410 | Tecnifibre cup | 20.11.2016 | LR-4 | U12 | 5/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 382 | TC Ādaži Skoda Monte Carlo kauss U14 | 30.10.2016 | LR-3 | U14 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 445 | LTS kauss U12 - 8.posms | 25.09.2016 | LR-2 | U12 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 185 | TC Ādaži Wilson kauss U14 | 11.09.2016 | LR-3 | U14 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 195 | LSTA rudens sezonas atklāšānas sacensības. | 04.09.2016 | LR-3 | U14 | 6 | 0 | - | ||||||||||||||
| 170 | LSTA vasaras sezonas noslēguma sacensības. | 30.08.2016 | LR-3 | U14 | 3 | 0 | - | ||||||||||||||
| 252 | LSTA vasaras kauss. | 13.08.2016 | LR-3 | U12 | 7/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 184 | TC Ādaži kauss U14 | 07.08.2016 | LR-3 | U14 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 190 | LSTA vasaras sezonas noslēguma sacensības U12 | 03.08.2016 | LR-3 | U12 | 6 | 0 | - | ||||||||||||||
| 182 | Tc Ādaži Wilson kauss U12 | 24.07.2016 | LR-3 | U12 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 178 | A.Zālīša kauss(LTS Kauss-6.posms)U14 | 16.07.2016 | LR-2 | U14 | Q1 | 0 | - | ||||||||||||||
| 179 | A.Zālīša kauss(LTS Kauss-5.posms) U12 | 13.07.2016 | LR-2 | U12 | Q1 | 0 | - | ||||||||||||||
| 98 | LSTA Vasaras sezonas atklāšanas sacensības U12 | 10.06.2016 | LR-3 | U12 | 6 | 0 | - | ||||||||||||||
| 96 | LTSS meistarsacīkstes U 12 | 07.06.2016 | LR-3 | U12 | 13/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 47 | TC Ādaži kauss U12 | 22.05.2016 | LR-3 | U12 | 11/12 | 0 | - | ||||||||||||||
| 88 | LSTA Atklātās pavasara sacensības U12 | 15.05.2016 | LR-3 | U12 | - | 0 | - | ||||||||||||||
| 69 | LTS Kauss U12 4.posms - Rīgas čempionāts | 08.05.2016 | LR-2 | U12 | Q1 | 0 | - | ||||||||||||||
| 80 | Enri Tour U12 zēni | 24.04.2016 | LR-4 | U12 | 6 | 0 | - | ||||||||||||||
| 75 | TC Ādaži Yonex kauss U12 | 10.04.2016 | LR-3 | U12 | 13/16 | 0 | - | ||||||||||||||



















