Poļina Koroļova |
|||
| Dz. g. | 2007 | ||
| Vec. gr. | U18 | ||
| Klubs | Teniss Rīgā Biedrība | ||
| Treneris | Nagle (ex.Koroļova) Jūlija | ||
| Vecuma grupa | Vieta | Punkti | Datums |
Reitinga pārskats |
|||||||||||||||||||||
| Sacensības | Vecuma grupa / Punkti | ||||||||||||||||||||
| Nr. | Nosaukums | Beigu datums | Kateg. | Vecuma grupa | Vieta | U12 | U14 | U16 | U18 | P | % | ||||||||||
| 1371 | LTS Kauss U18 - 3.posms | 08.03.2020 | LR-2 | U18 | Q1 | - | 30 | 30 | 30 | - | - | ||||||||||
| 1333 | LTS Kauss U14 - 2.posms Ādaži | 16.02.2020 | LR-2 | U14 | 2 | - | 100 | 100 | 100 | - | - | ||||||||||
| 1382 | LTS Kauss U14 - 1.posms | 26.01.2020 | LR-2 | U14 | 3 | - | 90 | 90 | 90 | - | - | ||||||||||
| 1335 | LTS kauss - MASTERS (pieteikšanās slēgta - pēc kopvērtējuma) | 10.11.2019 | MASTERS | U12 | 1 | 105 | 105 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1312 | Angie Kerber Cup | 03.11.2019 | LR-3 | U14 | 2 | 65 | 65 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1290 | LTS kauss U14 8.posms - Ādaži | 13.10.2019 | LR-2 | U14 | 5/8 | 50 | 50 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1234 | WILSON kauss U14 | 08.09.2019 | LR-3 | U14 | 1 | 80 | 80 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1308 | LR Jauniešu čempionāts 2019 | 17.08.2019 | LR-1 | U12 | 1 | 175 | 175 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1296 | A.Zālīša sacensības / LTS Kauss U14 7.posms | 03.08.2019 | LR-2 | U14 | 2 | 100 | 100 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1220 | Babolat balvas izcīņa | 30.06.2019 | LR-3 | U14 | 1 | 80 | 80 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1184 | MINHAUZENA kauss U12 | 14.04.2019 | LR-3 | U12 | 1 | 56 | 56 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1246 | LTS Kauss U14 3.posms - Jegava | 07.04.2019 | LR-2 | U14 | 9/16 | 30 | 30 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1207 | LTS Kauss U14 2.posms | 24.02.2019 | LR-2 | U14 | 2 | 100 | 100 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1181 | LTS Kauss U12 - 2.posms | 03.02.2019 | LR-2 | U12 | 1 | 84 | 84 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1189 | LTS Kauss U12 1.posms - Jelgava | 13.01.2019 | LR-2 | U12 | 1 | 84 | 84 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1153 | LTS kauss - MASTERS (pieteikšanās slēgta - pēc kopvērtējuma) | 28.10.2018 | MASTERS | U12 | 3 | 70 | 70 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1111 | LTS Kauss U12 - 8.posms | 23.09.2018 | LR-2 | U12 | 2 | 70 | 70 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1133 | LR Jauniešu čempionāts 2018 | 17.08.2018 | LR-1 | U12 | 5 | 60 | 60 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1124 | Zālīša kauss U14 / LTS Kauss U14 - 6.posms | 11.07.2018 | LR-2 | U14 | Q2 | 20 | 20 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1123 | Zālīša kauss U12 / LTS Kauss U12 - 5.posms | 08.07.2018 | LR-2 | U12 | 1 | 84 | 84 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1063 | Rīgas čempionāts / LTS Kauss U14 - 5.posms | 08.05.2018 | LR-2 | U14 | Q2 | 20 | 20 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1062 | Rīgas čempionāts / LTS Kauss U12 - 4.posms | 05.05.2018 | LR-2 | U12 | 5/8 | 35 | 35 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1049 | LTS Kauss U14 - 4.posms | 30.04.2018 | LR-2 | U14 | 9/16 | 30 | 30 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1059 | LTS Kauss U14 - 3.posms | 08.04.2018 | LR-2 | U14 | 9/16 | 30 | 30 | - | - | - | - | ||||||||||
| 979 | Tenisa Klubs Jelgava | 25.03.2018 | LR-3 | U14 | 5/8 | 30 | 30 | - | - | - | - | ||||||||||
| 993 | LTS Kauss U12 - 2.posms | 18.02.2018 | LR-2 | U12 | 3 | 63 | 63 | - | - | - | - | ||||||||||
| 976 | Tenisa Klubs Jelgava | 04.02.2018 | LR-3 | U12 | 1 | 56 | 56 | - | - | - | - | ||||||||||
| 984 | LTS kauss U12 - 1.posms | 14.01.2018 | LR-2 | U12 | 4 | 42 | 42 | - | - | - | - | ||||||||||
| 891 | Tenisa Klubs Jelgava & Tecnifibre Cup U12 | 10.12.2017 | LR-3 | U12 | 1 | 80 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 885 | Tenisa Klubs Jelgava | 19.11.2017 | LR-3 | U12 | 3 | 50 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 894 | Event Lab / Enri balvu izciņa | 05.11.2017 | LR-3 | U12 | 3 | 50 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 922 | LTS Kauss U12 - 8.posms | 08.10.2017 | LR-2 | U12 | 4 | 75 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 927 | Liepaja International Tournament U12 | 01.09.2017 | TE-3 | U12 | 17/32 | 60 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 621 | LTS kauss U12 7.posms | 26.08.2017 | LR-2 | U12 | 5/8 | 60 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 840 | LR Jauniešu čempionāts 2017 | 19.08.2017 | LR-1 | U12 | 18 | 35 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 760 | TC Ādaži WILSON kauss U12 | 06.08.2017 | LR-3 | U12 | 2 | 65 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 617 | LTS kauss U12 6.posms | 23.07.2017 | LR-2 | U12 | 4 | 75 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 721 | LSTA vasaras kauss | 20.07.2017 | LR-4 | U12 | 2 | 50 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 764 | A.Zālīša kauss (LTS Kausa 5.posms) U12 | 09.07.2017 | LR-2 | U12 | 9/16 | 50 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 598 | LSTA Vasaras sezonas atlāšanas sacensības. | 05.06.2017 | LR-4 | U12 | 1 | 60 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 787 | Siauliai Tennis School Cup by Toyota 2017 | 28.05.2017 | TE-3 | U12 | 17/32 | 60 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 767 | Airok Viljandi Open U12 | 20.05.2017 | TE-3 | U12 | 9/16 | 80 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 659 | Rīgas meistarsacīkstes jauniešiem / LTS Kauss U12 4.posms | 06.05.2017 | LR-2 | U12 | 9/16 | 50 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 243 | Mārupes TS atklātās meistarsacīkstes | 30.08.2016 | LR-3 | U12 | 9 | 30 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 293 | Latvijas čempionāts jauniešiem 2016 | 20.08.2016 | LR-1 | U12 | 25/32 | 20 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 182 | Tc Ādaži Wilson kauss U12 | 24.07.2016 | LR-3 | U12 | 5/8 | 40 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 187 | LSTA vasaras meistarsacensības U12 | 10.07.2016 | LR-3 | U12 | 13/16 | 22 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 98 | LSTA Vasaras sezonas atklāšanas sacensības U12 | 10.06.2016 | LR-3 | U12 | 5 | 40 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 69 | LTS Kauss U12 4.posms - Rīgas čempionāts | 08.05.2016 | LR-2 | U12 | Q1 | 5 | - | - | - | - | - | ||||||||||



















