ReitingiSaraksts

Laura Plīkša

Dz. g. 2003
Vec. gr. P
Klubs ACB/VL Tenisa Skola
Treneris Viņķis Džems
Vecuma grupa Vieta Punkti Datums

Reitinga pārskats

Sacensības Vecuma grupa / Punkti
Nr. Nosaukums Beigu datums Kateg. Vecuma grupa Vieta P %
1381 LTS Kauss U18 - 2.posms Aizkraukle 02.02.2020 LR-2 U18 2 0 -
1379 Latvijas Klubu Komandu Čempionāts 2019 30.11.2019 LKKČ P 3 320 -
1335 LTS kauss - MASTERS (pieteikšanās slēgta - pēc kopvērtējuma) 10.11.2019 MASTERS U18 5/8 0 -
1312 Angie Kerber Cup 03.11.2019 LR-3 U18 4 0 -
1325 LTS Kauss U18 8.posms - Lielupe 29.09.2019 LR-2 U18 2 0 -
1308 LR Jauniešu čempionāts 2019 17.08.2019 LR-1 U16 4 0 -
1304 Latvijas Jaunatnes Olimpiāde (pieteikšanās slēgta) 07.07.2019 LR-2 U18 5/8 0 -
1247 LTS Kauss U18 4.posms - Jelgava 14.04.2019 LR-2 U18 3 0 -
1163 LTS Kauss U18 - 3.posms 10.03.2019 LR-2 U18 3 0 -
1222 LTS Kauss U18 2.posms - Jelgava 03.02.2019 LR-2 U18 5/8 0 -
1190 LTS Kausa U18 1.posms 20.01.2019 LR-2 U18 5/8 0 -
1127 MINHAUZENS Rudens kauss Open Dāmas 28.10.2018 LR-3 P 1 320 -
1144 Event Lab/ Enri balvu izcīna 21.10.2018 LR-3 U16 5/8 0 -
1112 LTS Kauss U18 - 8.posms 30.09.2018 LR-2 U18 5/8 0 -
1133 LR Jauniešu čempionāts 2018 17.08.2018 LR-1 U16 4 0 -
1130 LTS Kauss U18-7.posms 18.07.2018 LR-2 U18 5/8 0 -
1064 Rīgas čempionāts / LTS Kauss U18 - 6.posms 11.05.2018 LR-2 U18 5/8 0 -
1050 LTS Kauss U18 - 5.posms 06.05.2018 LR-2 U18 9/16 0 -
1061 Rīgas čempionāts - U16 03.05.2018 LR-3 U16 5/8 0 -
1018 MINHAUZENS Pavasara kauss Open sievietes 29.04.2018 LR-3 P 5/8 10 -
1055 LTS Kauss U18 - 4.posms 15.04.2018 LR-2 U18 Q2 0 -
992 LTS kauss 3.posms - U18 10.03.2018 LR-2 U18 Q2 0 -
1016 LTS Kauss sievietēm, vīriešiem - 1.posms 04.03.2018 LR-2 P 3/4 300 -
987 LTS kauss U18 - 2.posms 04.02.2018 LR-2 U18 9/16 0 -
980 LTS kauss U18 - 1.posms 21.01.2018 LR-2 U18 9/16 0 -
1013 Latvijas Klubu Komandu Čempionāts 2017 30.11.2017 LKKČ P 8 180 -
955 LTS kauss - MASTERS (pieteikšanās slēgta - pēc kopvērtējuma) 27.10.2017 MASTERS U14 1 0 -
957 Ādaži Open 20.10.2017 TE-3 U14 17/32 0 -
921 LTS Kauss U18 - 8.posms 01.10.2017 LR-2 U18 9/16 0 -
876 LTS kauss U14 8.posms 24.09.2017 LR-2 U14 1 0 -
935 Jelgava Open 2017 16.09.2017 TE-2 U16 9/16 0 -
840 LR Jauniešu čempionāts 2017 19.08.2017 LR-1 U14 1 0 -
900 40. LBS Müller Junior Cup Ulm 06.08.2017 TE-2 U14 17/32 0 -
609 LTS kauss U14 - 7. posms 16.07.2017 LR-2 U14 2 0 -
765 A.Zālīša kauss (LTS Kausa 6.posms)U14 12.07.2017 LR-2 U14 2 0 -
847 Vilnius Tennis Academy Cup 2017 09.07.2017 TE-3 U14 9/16 0 -
803 18th Babolat Cup 02.07.2017 TE-3 U14 33/64 0 -
812 Liepaja International Tournament 2017 23.06.2017 TE-2 U14 17/32 0 -
802 Riga Open celebrating 20-th anniversary 17.06.2017 TE-2 U14 33/64 0 -
661 Rīgas meistarsacīkstes jauniešiem / LTS Kauss U14 5.posms 09.05.2017 LR-2 U14 9/16 0 -
613 LTS U14 kauss 4.posms-Liepāja 01.05.2017 LR-2 U14 5/8 0 -
584 LTS Kauss U14 1.posms Lielupe 28.01.2017 LR-2 U14 2 0 -
382 TC Ādaži Skoda Monte Carlo kauss U14 30.10.2016 LR-3 U14 2 0 -
521 Ādaži open 21.10.2016 TE-3 U14 33/64 0 -
459 LTS Kauss U14-8.posms - Jelgava 02.10.2016 LR-2 U14 - 0 -
293 Latvijas čempionāts jauniešiem 2016 20.08.2016 LR-1 U14 11/12 0 -
184 TC Ādaži kauss U14 07.08.2016 LR-3 U14 9/16 0 -
211 LTS Kauss U14 7. posms 28.07.2016 LR-2 U14 9/16 0 -
178 A.Zālīša kauss(LTS Kauss-6.posms)U14 16.07.2016 LR-2 U14 5/8 0 -
384 17th Babolat Cup 03.07.2016 TE-3 U14 17/32 0 -
93 LTSS meistarsacīkstes U 14 05.06.2016 LR-3 U14 4 0 -
89 TK Spars Wilson U14 22.05.2016 LR-3 U14 2 0 -
71 LTS kauss U14 5.posms - Rīgas čempionāts 11.05.2016 LR-2 U14 Q2 0 -
46 Ādažu novada kauss U14 24.04.2016 LR-3 U14 5/8 0 -
64 LTS Kauss U14-3.posms - Jelgava 03.04.2016 LR-2 U14 9/16 0 -
13 TC Ādaži Yonex kauss U14 27.03.2016 LR-3 U14 5/8 0 -
9 LTS Kauss U14-2.posms - Ādaži 28.02.2016 LR-2 U14 9/16 0 -
26 LTS Kauss U14 - 1.posms - Lielupe 23.01.2016 LR-2 U14 9/16 0 -

LTS sponsori

LTS atbalstītāji