Paula Jankova |
|||
| Dz. g. | 2003 | ||
| Vec. gr. | P | ||
| Klubs | Liepājas Tenisa sporta skola | ||
| Treneris | Šteinhards Matīss | ||
| Vecuma grupa | Vieta | Punkti | Datums |
Reitinga pārskats |
|||||||||||||||||||||
| Sacensības | Vecuma grupa / Punkti | ||||||||||||||||||||
| Nr. | Nosaukums | Beigu datums | Kateg. | Vecuma grupa | Vieta | P | % | ||||||||||||||
| 1377 | Tenisa Klubs Jelgava | 09.02.2020 | LR-3 | U18 | 1 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1361 | LTS kauss 1.posms Pieaugušajiem | 19.01.2020 | LR-2 | P | 3/4 | 300 | - | ||||||||||||||
| 1380 | LTS Kauss U18 - 1.posms Jelgava | 12.01.2020 | LR-2 | U18 | Q2 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1259 | Liepājas čempionāts | 15.09.2019 | LR-3 | P | 5/8 | 120 | - | ||||||||||||||
| 1256 | Liepājas TSS un Ferax sacensības | 10.09.2019 | LR-3 | U18 | 5/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1308 | LR Jauniešu čempionāts 2019 | 17.08.2019 | LR-1 | U16 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1209 | LTS kauss 5.posms | 05.05.2019 | LR-2 | U18 | 5/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1163 | LTS Kauss U18 - 3.posms | 10.03.2019 | LR-2 | U18 | Q1 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1102 | Liepājas čempionāts | 16.09.2018 | LR-3 | P | 5 | 128 | - | ||||||||||||||
| 1099 | Liepājas meistarsacīkstes | 11.09.2018 | LR-3 | U18 | 2 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1086 | Wild card Jelgava Open 2018 | 08.09.2018 | LR-3 | U16 | 3/4 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1133 | LR Jauniešu čempionāts 2018 | 17.08.2018 | LR-1 | U16 | 10 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1132 | LR Pieaugušo čempionāts 2018 | 10.08.2018 | LR-1 | P | 9/16 | 200 | - | ||||||||||||||
| 1095 | Liepājas TSS un Prince balvas izcīņa | 24.07.2018 | LR-3 | U18 | 7/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1130 | LTS Kauss U18-7.posms | 18.07.2018 | LR-2 | U18 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1050 | LTS Kauss U18 - 5.posms | 06.05.2018 | LR-2 | U18 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1055 | LTS Kauss U18 - 4.posms | 15.04.2018 | LR-2 | U18 | Q1 | 0 | - | ||||||||||||||
| 876 | LTS kauss U14 8.posms | 24.09.2017 | LR-2 | U14 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 625 | Liepājas čempionāts | 17.09.2017 | LR-3 | P | 6 | 65 | - | ||||||||||||||
| 623 | LTSS un Ferax vasaras meistarsacīkstes | 14.09.2017 | LR-3 | U14 | 2 | 0 | - | ||||||||||||||
| 931 | Venden Cup Liepaja 2017 | 08.09.2017 | ITF-5 | U18 | 33/64 | 0 | - | ||||||||||||||
| 840 | LR Jauniešu čempionāts 2017 | 19.08.2017 | LR-1 | U14 | 13/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 620 | LR Pieaugušo čempionāts 2017 | 11.08.2017 | LR-1 | P | 17/32 | 50 | - | ||||||||||||||
| 619 | Liepājas TSS un Prince balvas izcīņa | 27.07.2017 | LR-3 | U14 | 3 | 0 | - | ||||||||||||||
| 618 | Liepājas TSS un Prince balvas izcīņa | 25.07.2017 | LR-3 | U18 | 7/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 610 | LTS kauss U18 - 7. posms | 20.07.2017 | LR-2 | U18 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 609 | LTS kauss U14 - 7. posms | 16.07.2017 | LR-2 | U14 | 5/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 765 | A.Zālīša kauss (LTS Kausa 6.posms)U14 | 12.07.2017 | LR-2 | U14 | 5/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 812 | Liepaja International Tournament 2017 | 23.06.2017 | TE-2 | U14 | 33/64 | 0 | - | ||||||||||||||
| 802 | Riga Open celebrating 20-th anniversary | 17.06.2017 | TE-2 | U14 | 33/64 | 0 | - | ||||||||||||||
| 661 | Rīgas meistarsacīkstes jauniešiem / LTS Kauss U14 5.posms | 09.05.2017 | LR-2 | U14 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 614 | LTS kauss U18 5.posms -Liepāja | 07.05.2017 | LR-2 | U18 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 613 | LTS U14 kauss 4.posms-Liepāja | 01.05.2017 | LR-2 | U14 | 5/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 574 | LTS Kauss U14-3.posms - Jelgava | 26.03.2017 | LR-2 | U14 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 554 | LTS kauss U14 2.posms | 26.02.2017 | LR-2 | U14 | - | 0 | - | ||||||||||||||
| 584 | LTS Kauss U14 1.posms Lielupe | 28.01.2017 | LR-2 | U14 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 631 | Toyota Cup 2017 | 14.01.2017 | TE-3 | U14 | 33/64 | 0 | - | ||||||||||||||
| 235 | Liepājas vasaras meistarsacīkstes | 17.09.2016 | LR-3 | U18 | 6 | 0 | - | ||||||||||||||
| 234 | Liepājas vasaras meistarsacīkstes | 15.09.2016 | LR-3 | U14 | 6 | 0 | - | ||||||||||||||
| 185 | TC Ādaži Wilson kauss U14 | 11.09.2016 | LR-3 | U14 | 4 | 0 | - | ||||||||||||||
| 245 | Marupes TS atklātās meistarsacīkstes | 23.08.2016 | LR-3 | U14 | 3 | 0 | - | ||||||||||||||
| 293 | Latvijas čempionāts jauniešiem 2016 | 20.08.2016 | LR-1 | U14 | Q2 | 0 | - | ||||||||||||||
| 211 | LTS Kauss U14 7. posms | 28.07.2016 | LR-2 | U14 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 230 | Liepājas TSS un Yonex balvas izcīņa | 25.07.2016 | LR-3 | U18 | 13/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 229 | Liepājas TSS un Yonex balvas izcīņa U14 | 23.07.2016 | LR-3 | U14 | 4 | 0 | - | ||||||||||||||
| 178 | A.Zālīša kauss(LTS Kauss-6.posms)U14 | 16.07.2016 | LR-2 | U14 | Q1 | 0 | - | ||||||||||||||
| 210 | LTS Kauss U18 - 7. posms | 13.07.2016 | LR-2 | U18 | Q2 | 0 | - | ||||||||||||||
| 367 | Liepaja International Tournament | 24.06.2016 | TE-2 | U14 | 17/32 | 0 | - | ||||||||||||||
| 350 | Riga Open- Inspired by tennis | 18.06.2016 | TE-2 | U14 | 33/64 | 0 | - | ||||||||||||||
| 93 | LTSS meistarsacīkstes U 14 | 05.06.2016 | LR-3 | U14 | 13/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 91 | LTSS meistarsacīkstes U18 | 03.06.2016 | LR-3 | U18 | 10 | 0 | - | ||||||||||||||
| 71 | LTS kauss U14 5.posms - Rīgas čempionāts | 11.05.2016 | LR-2 | U14 | Q1 | 0 | - | ||||||||||||||
| 84 | LTS kauss U18 5.posms - Liepāja | 08.05.2016 | LR-2 | U18 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 76 | LTS Kauss U14 4.posms - Liepāja | 01.05.2016 | LR-2 | U14 | 5/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 46 | Ādažu novada kauss U14 | 24.04.2016 | LR-3 | U14 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 12 | LTS Kauss U18-3.posms - Lielupe | 19.03.2016 | LR-2 | U18 | Q1 | 0 | - | ||||||||||||||
| 9 | LTS Kauss U14-2.posms - Ādaži | 28.02.2016 | LR-2 | U14 | Q2 | 0 | - | ||||||||||||||
| 26 | LTS Kauss U14 - 1.posms - Lielupe | 23.01.2016 | LR-2 | U14 | Q2 | 0 | - | ||||||||||||||



















