Ģirts Ģederts |
|||
| Dz. g. | 1966 | ||
| Vec. gr. | 55+ | ||
| Klubs | Ādaži-TC | ||
| Treneris | Tabors Alvis | ||
| Vecuma grupa | Vieta | Punkti | Datums |
Reitinga pārskats |
|||||||||||||||||||||
| Sacensības | Vecuma grupa / Punkti | ||||||||||||||||||||
| Nr. | Nosaukums | Beigu datums | Kateg. | Vecuma grupa | Vieta | P | 35+ | 40+ | 45+ | 50+ | 55+ | 60+ | 65+ | 70+ | 75+ | % | |||||
| 969 | Pure BLUEBOX kauss SEN | 28.01.2018 | LR-B | 50+ | 2 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 877 | BLUEBOX Challenge kauss SEN | 08.10.2017 | LR-B | 50+ | 4 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 638 | Bukultu kausa 2. posms | 11.06.2017 | LR-B | 35+ | 3 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 706 | Rīgas čempionāts senioriem | 31.05.2017 | LR-A | 45+ | 7/8 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 628 | Tc Ādaži MINHAUZENS Pavasaris SEN | 30.04.2017 | LR-B | 35+ | 9/16 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 552 | Tc Ādaži Pure BLUEBOX kauss SEN | 29.01.2017 | LR-B | 50+ | 5/8 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 654 | Munchausen Cup | 11.01.2017 | ITF-3 | 50+ | 3/4 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 383 | TC Ādaži MINHAUZENA Rudens balvas izcīņa | 13.11.2016 | LR-3 | 35+ | 13/16 | - | 5 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 381 | TC Ādaži BLUEBOX Challenge balvas izcīņa SEN | 09.10.2016 | LR-3 | 50+ | 2 | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 484 | Latvijas Klubu Komandu Čempionāts 2016 | 31.08.2016 | LKKČ | 45+ | 3 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 183 | TC Ādaži MINHAUZENA vasaras kauss SEN | 17.07.2016 | LR-3 | 35+ | 7/8 | - | 11 | 6 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 8 | TC Ādaži MINHAUZENA Ziemas kauss | 21.02.2016 | LR-2 | 35+ | 13/16 | - | 7 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 30 | TC Ādaži Pure BLUEBOX balva senioriem | 31.01.2016 | LR-3 | 50+ | 1 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | |||||



















