LTSTiesneši
Stepiņš Jānis
Kategorija: B
Pilsēta: Jelgava
Dzimšanas datums: 01.10.1993
Sacensības, kuras es tiesāju
Sac. nr. Norises laiks Nosaukums
1439 19.09 - 20.09 Tenisa Klubs Jelgava
1394 11.04 - 12.04 Tenisa Klubs Jelgava
1349 28.03 - 29.03 Tenisa Klubs Jelgava
1348 07.03 - 08.03 Tenisa Klubs Jelgava
1347 29.02 - 01.03 Tenisa Klubs Jelgava
1346 22.02 - 23.02 Tenisa Klubs Jelgava
1377 08.02 - 09.02 Tenisa Klubs Jelgava
1378 01.02 - 02.02 Tenisa Klubs Jelgava
1339 04.01 - 05.01 Tenisa Klubs Jelgava
1321 06.12 - 08.12 Tenisa Klubs Jelgava
1324 30.11 - 01.12 Tenisa Klubs Jelgava
1320 16.11 - 17.11 Tenisa Klubs Jelgava
1319 01.11 - 03.11 Tenisa Klubs Jelgava
1318 19.10 - 20.10 Tenisa Klubs Jelgava
1316 05.10 - 06.10 Tenisa Klubs Jelgava
1260 27.09 - 29.09 Tenisa Klubs Jelgava
1251 06.09 - 07.09 Wild card Jelgava Open 2019
1203 15.06 - 17.06 LSTA vasaras sezonas atklāšanas sacensības.
1221 20.04 - 21.04 Tenisa Klubs Jelgava
1177 29.03 - 31.03 Tenisa Klubs Jelgava
1175 22.03 - 24.03 Tenisa Klubs Jelgava
1176 08.03 - 10.03 Tenisa Klubs Jelgava
1174 01.03 - 03.03 Tenisa Klubs Jelgava
1173 16.02 - 17.02 Tenisa Klubs Jelgava
1172 09.02 - 10.02 Tenisa Klubs Jelgava
1180 18.01 - 20.01 Tenisa Klubs Jelgava
1170 05.01 - 06.01 Tenisa Klubs Jelgava
1143 15.12 - 16.12 Tenisa Klubs Jelgava
1142 07.12 - 09.12 Tenisa Klubs Jelgava
1141 01.12 - 02.12 Tenisa Klubs Jelgava
1140 24.11 - 25.11 Tenisa Klubs Jelgava
1139 16.11 - 18.11 Tenisa Klubs Jelgava
1138 02.11 - 04.11 Tenisa Klubs Jelgava
1137 19.10 - 21.10 Tenisa Klubs Jelgava
1136 13.10 - 14.10 Tenisa Klubs Jelgava
1103 28.09 - 30.09 Tenisa Klubs Jelgava
1086 07.09 - 08.09 Wild card Jelgava Open 2018
1048 12.05 - 13.05 Tenisa Klubs Jelgava
979 24.03 - 25.03 Tenisa Klubs Jelgava
978 02.03 - 04.03 Tenisa Klubs Jelgava
977 10.02 - 11.02 Tenisa Klubs Jelgava
976 02.02 - 04.02 Tenisa Klubs Jelgava

LTS sponsori

LTS atbalstītāji