Prokopenko Elīna

| Kategorija: | B |
| Pilsēta: | Rīga |
| Dzimšanas datums: | 19.10.1996 |
Sacensības, kuras es tiesāju
| Sac. nr. | Norises laiks | Nosaukums |
| 1285 | 25.08 - 26.08 | Lielvārdes balvas izcīņa |
| 731 | 30.09 - 01.10 | LSTA rudens sezonas atklāšānas sacensības |
| 732 | 22.08 - 24.08 | LSTA vasaras sezonas noslēguma sacensības. |
| 733 | 01.08 - 03.08 | LSTA vasaras meistarsacīkstes |
| 717 | 04.07 - 06.07 | LSTA vasaras meistarsacensības |
| 597 | 27.05 - 28.05 | LSTA Atklātās pavasara sacensības. |
| 637 | 06.05 - 07.05 | Bukultu kausa 1. posms |
| 197 | 10.09 - 11.09 | LSTA rudens sezonas atklāšānas sacensības. |
| 168 | 24.08 - 26.08 | LSTA vasaras sezonas noslēguma sacensības. |
| 194 | 21.08 - 23.08 | LSTA vasaras sezonas noslēguma sacensības. |
| 167 | 06.08 - 07.08 | LSTA vasaras sezonas noslēguma sacensības. |
| 190 | 01.08 - 03.08 | LSTA vasaras sezonas noslēguma sacensības U12 |
| 253 | 29.07 - 31.07 | LSTA vasaras sezonas noslēguma sacensības. |
| 100 | 11.06 - 13.06 | Bukultu tenisa kluba kausa 1. posms |
| 98 | 08.06 - 10.06 | LSTA Vasaras sezonas atklāšanas sacensības U12 |
| 89 | 21.05 - 22.05 | TK Spars Wilson U14 |
| 46 | 23.04 - 24.04 | Ādažu novada kauss U14 |



















