Tā kā esam pārgājuši uz jauno sacensību sistēmu no 2020.gada jūnija, lūgums veikt atkārtotu reģistrāciju ar savu esošo e-pasta adresi jaunajā sistēmā, ejot uz www.lts.lv.
Pie Autorizācijas sadaļas jāievada e-pasta adrese, ar kuru bijāt reģistrējušies iepriekšejā sistēmā, un tad jānospiež Aizmirsu paroli. Tādējādi uz savu norāito e-pastu saņemsiet aktivizācijas linku, kur, nomainot paroli, tiks atļauta pieeja.
Daugavpils atklātais Ziemas čempionāts - P
02.01 - 07.01
Drukāt
  
  
  
 
      
|  | Daugavpils atklātais Ziemas čempionāts - P02.01 - 07.01 Galvenais tiesnesis: Artūrs Dauģerts | |||
| 1.kārta | 2.kārta | Pusfināls | Fināls | Uzvarētājs | 
| Daugavpils Individuālo sporta veidu skola | ||||
| Korobkovs I. [1] | ||||
| BYE | ||||
| Korobkovs I. [1] | ||||
| BYE | 6-3 6-1 | |||
| Šipovs V. | ||||
| Daugavpils TK | ||||
| Korobkovs I. [1] | ||||
| Daugavpils TK | Šingarjovs V. [4] | 6-2 6-1 | ||
| Rostislavs B. | ||||
| BYE | ||||
| Daugavpils TK | 7-5 6-0 | |||
| Šingarjovs V. [4] | ||||
| Daugavpils Individuālo sporta veidu skola | w:o | |||
| Korobkovs I. [1] | ||||
| Daugavpils TK | Ļubarskis V. [3] | 6-4 4-6 7-5 | ||
| Medvedevs I. | ||||
| Daugavpils TK | 6-2 6-0 | |||
| Ļubarskis V. [3] | ||||
| BYE | 6-0 6-3 | |||
| Ļubarskis V. [3] | ||||
| Daugavpils TK | ||||
| Daugavpils TK | Aleksandrov. S. [2] | 6-4 6-3 | ||
| Meļņikovs V. | ||||
| BYE | ||||
| BYE | 6-2 6-1 | |||
| Aleksandrov. S. [2] | ||||
| Daugavpils TK | ||||
| 3.vieta | |
| Šingarjovs V. [4] | |
| Šingarjovs V. [4] | |
| Aleksandrov. S. [2] | 6-1 6-1 | 



















