Tā kā esam pārgājuši uz jauno sacensību sistēmu no 2020.gada jūnija, lūgums veikt atkārtotu reģistrāciju ar savu esošo e-pasta adresi jaunajā sistēmā, ejot uz www.lts.lv.
Pie Autorizācijas sadaļas jāievada e-pasta adrese, ar kuru bijāt reģistrējušies iepriekšejā sistēmā, un tad jānospiež Aizmirsu paroli. Tādējādi uz savu norāito e-pastu saņemsiet aktivizācijas linku, kur, nomainot paroli, tiks atļauta pieeja.
LTS Kauss U14 - 1.posms - Lielupe
21.01 - 23.01
|  | LTS Kauss U14 - 1.posms - Lielupe21.01 - 23.01 Galvenais tiesnesis: Ivans Kuzovenkovs | |||
| 1.kārta | 2.kārta | Pusfināls | Fināls | Uzvarētājs | 
| Daugavpils Individuālo sporta veidu skola | ||||
| Skutels R. [1] | ||||
| Tennis Pro Academy | 7-5 6-3 | |||
| Skutels R. [1] | ||||
| Mārupes TS | 6-7(3) 6-2 6-0 | |||
| Dambekalns V. | ||||
| Q 21 Vēberis Kārlis Liepājas Tenisa sporta skola | 6-7(4) 6-2 6-0 | |||
| Liepiņš E. [4] | ||||
| Liepiņš E. [4] | 6-1 6-1 | |||
| Liepiņš E. [4] | ||||
| Liepājas Tenisa sporta skola | 6-0 6-0 | |||
| Q 19 Kupfers Reinis ACB/VL Tenisa Skola | 6-2 6-3 | |||
| Tens D. | ||||
| Q 24 Tens Daniels ACB/VL Tenisa Skola | 4-6 6-4 6-1 | |||
| Liepiņš E. [4] | ||||
| Q 20 Auniņš Rūdolfs Tenisa Klubs Jelgava | Vorobjovs V. [3] | 6-2 6-1 | ||
| Galkins N. | ||||
| Tennis Pro Academy | 6-1 5-7 6-4 | |||
| Vorobjovs V. [3] | ||||
| ACB/VL Tenisa Skola | 6-4 1-6 6-0 | |||
| Vorobjovs V. [3] | ||||
| Liepājas Tenisa sporta skola | 6-4 6-4 | |||
| Žukovs D. [2] | 6-2 6-2 | |||
| Trifanovs I. | ||||
| Ventspils-TK | 6-4 6-4 | |||
| Mārupes TS | 6-1 6-3 | |||
| Žukovs D. [2] | ||||
| 6-0 6-0 | ||||
| 3.vieta | |
| Skutels R. [1] | |
| Skutels R. [1] | |
| Žukovs D. [2] | 6-1 6-4 | 



















