Tā kā esam pārgājuši uz jauno sacensību sistēmu no 2020.gada jūnija, lūgums veikt atkārtotu reģistrāciju ar savu esošo e-pasta adresi jaunajā sistēmā, ejot uz www.lts.lv.
Pie Autorizācijas sadaļas jāievada e-pasta adrese, ar kuru bijāt reģistrējušies iepriekšejā sistēmā, un tad jānospiež Aizmirsu paroli. Tādējādi uz savu norāito e-pastu saņemsiet aktivizācijas linku, kur, nomainot paroli, tiks atļauta pieeja.
LTS Kauss sievietēm, vīriešiem - 2.posms
29.03 - 31.03
Dalībnieku saraksts - 16 (10 + 4 Q + 2 WC) + 8 Q (2 QWC)
Drukāt| # | Tips | WC | Uzvārds Vārds | Rangs | Dzimšanas gads | Klubs |
| 1 | Pamatturnīrs | Punka Andrejs | 0 | 1970 | PTA Tenisa klubs | |
| 2 | Pamatturnīrs | Galkins Nikolajs | 0 | 2003 | Tennis Pro Academy | |
| 3 | Pamatturnīrs | Millers Janis | 0 | 1977 | Ādaži-TC | |
| 4 | Pamatturnīrs | Valeinis Egils | 0 | 1968 | Latvijas Ārstu TS | |
| 5 | Pamatturnīrs | Legzdiņš Arturs | 0 | 2001 | Enri-TK | |
| 6 | Pamatturnīrs | Jaunzems Mārtiņš | 0 | 1981 | Mārupes TS | |
| 7 | Pamatturnīrs | Ērglis Mārtiņš | 0 | 1991 | Mārupes TS | |
| 8 | Pamatturnīrs | Bērziņš Arvis | 0 | 1992 | Ādaži-TC | |
| 9 | Pamatturnīrs | Šteinhards Matīss | 0 | 1999 | Liepājas Tenisa sporta skola | |
| 10 | Pamatturnīrs | Auslands Jānis | 0 | 2000 | LSNT Akadēmija | |
| 11 | Pamatturnīrs | WC | Mihejevs Arturs | 0 | 2000 | Mārupes TS |
| 12 | Pamatturnīrs | WC | Aksenoks Rūdolfs | 0 | 2001 | ACB/VL Tenisa Skola |
| 1 | Kvalifikācija | Vorobjovs Valerijs | 0 | 2002 | Liepājas Tenisa sporta skola | |
| 2 | Kvalifikācija | Rolis Toms | 0 | 1998 | Liepājas Tenisa sporta skola | |
| 3 | Kvalifikācija | Savickis Andris | 0 | 2001 | ||
| 4 | Kvalifikācija | Vītols Dāvis | 0 | 1991 | Tennis Pro Academy | |
| 5 | Kvalifikācija | Lukstiņš Gustavs | 0 | 1998 | ACB/VL Tenisa Skola | |
| 6 | Kvalifikācija | Jakovlevs Justs | 0 | 1999 | Tenisa sporta skola OPEN | |
| 7 | Kvalifikācija | Viškers Hardijs | 0 | 1980 | Rīgas Satiksmes Tenisa Klubs | |
| 8 | Kvalifikācija | Kulbergs Kaspars | 0 | 1973 | Mārupes TS | |
| Atteicies | Feldmanis Kristiāns | 0 | 2002 | LSTA-SK | ||
| Atteicies | Sutris Toms | 0 | 1998 | Tenisa Klubs Jelgava | ||
| Atteicies | Šnepsts Edvards | 0 | 2003 | Ādaži-TC | ||
| Atteicies | Kozlovskis Kristers | 0 | 2001 | |||
| Atteicies | Tens Daniels | 0 | 2005 | ACB/VL Tenisa Skola | ||
| Atteicies | Smits Ainārs | 0 | 1986 | Zauers TK | ||
| Atteicies | Rožkalns Haralds | 0 | 2004 | Mārupes TS |



















