Sevastjans Holmins |
|||
| Dz. g. | 2008 | ||
| Vec. gr. | U18 | ||
| Klubs | ACB/VL Tenisa Skola | ||
| Treneris | Viņķis Džems | ||
| Vecuma grupa | Vieta | Punkti | Datums |
Reitinga pārskats |
|||||||||||||||||||||
| Sacensības | Vecuma grupa / Punkti | ||||||||||||||||||||
| Nr. | Nosaukums | Beigu datums | Kateg. | Vecuma grupa | Vieta | U12 | U14 | U16 | U18 | P | % | ||||||||||
| 1355 | Babolat balvas izcīņa | 08.03.2020 | LR-4 | U12 | 5/8 | 14 | 14 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1367 | VILAR KAUSS | 01.03.2020 | LR-3 | U12 | 9/16 | 14 | 14 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1373 | TC Ādaži kauss U12 | 23.02.2020 | LR-3 | U12 | 9/16 | 14 | 14 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1383 | LTS Kauss U12 2.posms | 09.02.2020 | LR-2 | U12 | Q1 | 7 | 7 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1378 | Tenisa Klubs Jelgava | 02.02.2020 | LR-3 | U12 | 9/16 | 14 | 14 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1323 | Tenisa Klubs Jelgava | 22.12.2019 | LR-3 | U12 | 5/8 | 21 | 21 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1337 | Event Lab Balvu Izcīņa | 24.11.2019 | LR-3 | U12 | 9/16 | 14 | 14 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1319 | Tenisa Klubs Jelgava | 03.11.2019 | LR-3 | U12 | 5/8 | 21 | 21 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1318 | Tenisa Klubs Jelgava | 20.10.2019 | LR-3 | U12 | 9/16 | 14 | 14 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1284 | LSTA rudens sezonas noslēguma sacensības | 30.09.2019 | LR-4 | U12 | 1 | 42 | 42 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1281 | LSTA vasaras sezonas noslēguma sacensības | 02.09.2019 | LR-4 | U12 | 7/8 | 12 | 12 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1212 | Marupes TS balvas izcīņa | 26.08.2019 | LR-3 | U12 | 9/16 | 14 | 14 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1277 | LSTA vasaras kauss | 20.08.2019 | LR-4 | U12 | 11/12 | 8 | 8 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1276 | LSTA vasaras meistarsacīkstes. | 10.08.2019 | LR-4 | U12 | 13/16 | 7 | 7 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1205 | LSTA vasaras meistarsacīkstes | 01.07.2019 | LR-4 | U12 | 11/12 | 8 | 8 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1300 | U-12 Prince balvas izcīņa Saulkrastos | 23.06.2019 | LR-4 | U12 | 7/8 | 12 | 12 | - | - | - | - | ||||||||||



















