Bogdans Kozlovs |
|||
| Dz. g. | 2008 | ||
| Vec. gr. | U18 | ||
| Klubs | Liepājas Tenisa sporta skola | ||
| Treneris | Nesertificēts treneris | ||
| Vecuma grupa | Vieta | Punkti | Datums |
Reitinga pārskats |
|||||||||||||||||||||
| Sacensības | Vecuma grupa / Punkti | ||||||||||||||||||||
| Nr. | Nosaukums | Beigu datums | Kateg. | Vecuma grupa | Vieta | U12 | U14 | U16 | U18 | P | % | ||||||||||
| 1373 | TC Ādaži kauss U12 | 23.02.2020 | LR-3 | U12 | 3 | 42 | 42 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1383 | LTS Kauss U12 2.posms | 09.02.2020 | LR-2 | U12 | 5/8 | 35 | 35 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1370 | LTS Kauss U12 - 1.posms Ādaži | 19.01.2020 | LR-2 | U12 | 9/16 | 21 | 21 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1337 | Event Lab Balvu Izcīņa | 24.11.2019 | LR-3 | U12 | 5/8 | 21 | 21 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1320 | Tenisa Klubs Jelgava | 17.11.2019 | LR-3 | U12 | 3 | 42 | 42 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1260 | Tenisa Klubs Jelgava | 29.09.2019 | LR-3 | U12 | 5/8 | 21 | 21 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1233 | WILSON kauss U12 | 15.09.2019 | LR-3 | U12 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1258 | Liepājas TSS un Ferax sacensības | 14.09.2019 | LR-3 | U12 | 1 | 56 | 56 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1255 | LTS kausa 7.posms U12 | 24.08.2019 | LR-2 | U12 | Q2 | 14 | 14 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1308 | LR Jauniešu čempionāts 2019 | 17.08.2019 | LR-1 | U12 | 9/16 | 35 | 35 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1254 | Liepājas TSS un Prince balvas izcīņa | 25.07.2019 | LR-3 | U14 | 4 | 40 | 40 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1252 | LTS kauss U12 5.posms - Liepāja | 21.07.2019 | LR-2 | U12 | 9/16 | 21 | 21 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1205 | LSTA vasaras meistarsacīkstes | 01.07.2019 | LR-4 | U12 | 5 | 15 | 15 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1201 | LSTA vasaras sezonas atklāšanas sacensības | 10.06.2019 | LR-4 | U14 | 2 | 50 | 50 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1211 | Prince balvas izcīņa | 02.06.2019 | LR-3 | U12 | 1 | 56 | 56 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1210 | Dzintara Wilson balvas izcīņa | 19.05.2019 | LR-3 | U12 | 1 | 56 | 56 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1208 | LTS kauss U14 4.posms - Liepāja | 28.04.2019 | LR-2 | U14 | 9/16 | 30 | 30 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1184 | MINHAUZENA kauss U12 | 14.04.2019 | LR-3 | U12 | 9/16 | 14 | 14 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1245 | LTS Kauss U12 - 3.posms | 17.03.2019 | LR-2 | U12 | Q2 | 14 | 14 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1174 | Tenisa Klubs Jelgava | 03.03.2019 | LR-3 | U12 | 9/16 | 14 | 14 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1164 | TC Ādaži kauss U12 | 17.02.2019 | LR-3 | U12 | 9/16 | 14 | 14 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1142 | Tenisa Klubs Jelgava | 09.12.2018 | LR-3 | U12 | Q2 | 7 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1139 | Tenisa Klubs Jelgava | 18.11.2018 | LR-3 | U12 | Q2 | 7 | - | - | - | - | - | ||||||||||



















