Artūrs Žagars |
|||
| Dz. g. | 2007 | ||
| Vec. gr. | P | ||
| Klubs | Event Lab | ||
| Treneris | Kuzmina-Rimša Irina | ||
| Vecuma grupa | Vieta | Punkti | Datums |
Reitinga pārskats |
|||||||||||||||||||||
| Sacensības | Vecuma grupa / Punkti | ||||||||||||||||||||
| Nr. | Nosaukums | Beigu datums | Kateg. | Vecuma grupa | Vieta | P | % | ||||||||||||||
| 1371 | LTS Kauss U18 - 3.posms | 08.03.2020 | LR-2 | U18 | Q2 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1333 | LTS Kauss U14 - 2.posms Ādaži | 16.02.2020 | LR-2 | U14 | 2 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1377 | Tenisa Klubs Jelgava | 09.02.2020 | LR-3 | U18 | 5/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1381 | LTS Kauss U18 - 2.posms Aizkraukle | 02.02.2020 | LR-2 | U18 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1382 | LTS Kauss U14 - 1.posms | 26.01.2020 | LR-2 | U14 | 1 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1380 | LTS Kauss U18 - 1.posms Jelgava | 12.01.2020 | LR-2 | U18 | 5/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1322 | Tenisa Klubs Jelgava | 15.12.2019 | LR-3 | U14 | 1 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1324 | Tenisa Klubs Jelgava | 01.12.2019 | LR-3 | U14 | 4 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1291 | Gaujas kauss U14 | 24.11.2019 | LR-3 | U14 | 3 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1320 | Tenisa Klubs Jelgava | 17.11.2019 | LR-3 | U12 | 1 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1312 | Angie Kerber Cup | 03.11.2019 | LR-3 | U14 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1327 | LTS Kauss U12 - 8.posms | 27.10.2019 | LR-2 | U12 | 1 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1290 | LTS kauss U14 8.posms - Ādaži | 13.10.2019 | LR-2 | U14 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1316 | Tenisa Klubs Jelgava | 06.10.2019 | LR-3 | U14 | 1 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1260 | Tenisa Klubs Jelgava | 29.09.2019 | LR-3 | U12 | 1 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1286 | VILAR Open | 15.09.2019 | LR-3 | U14 | 2 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1234 | WILSON kauss U14 | 08.09.2019 | LR-3 | U14 | 1 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1213 | Yonex balvas izcīņa | 01.09.2019 | LR-3 | U14 | 1 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1255 | LTS kausa 7.posms U12 | 24.08.2019 | LR-2 | U12 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1277 | LSTA vasaras kauss | 20.08.2019 | LR-4 | U12 | 1 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1308 | LR Jauniešu čempionāts 2019 | 17.08.2019 | LR-1 | U12 | 4 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1123 | Zālīša kauss U12 / LTS Kauss U12 - 5.posms | 08.07.2018 | LR-2 | U12 | Q1 | 0 | - | ||||||||||||||



















