ReitingiSaraksts

Megija Upeniece

Dz. g. 2007
Vec. gr. U18
Klubs
Treneris Sutris Toms
Vecuma grupa Vieta Punkti Datums

Reitinga pārskats

Sacensības Vecuma grupa / Punkti
Nr. Nosaukums Beigu datums Kateg. Vecuma grupa Vieta U12 U14 U16 U18 P %
1347 Tenisa Klubs Jelgava 01.03.2020 LR-3 U14 9/16 - 20 20 20 - -
1346 Tenisa Klubs Jelgava 23.02.2020 LR-3 U14 9/16 - 20 20 20 - -
1382 LTS Kauss U14 - 1.posms 26.01.2020 LR-2 U14 Q1 - 10 10 10 - -
1321 Tenisa Klubs Jelgava 08.12.2019 LR-3 U12 5/8 21 21 - - - -
1337 Event Lab Balvu Izcīņa 24.11.2019 LR-3 U12 9/16 14 14 - - - -
1320 Tenisa Klubs Jelgava 17.11.2019 LR-3 U12 9/16 14 14 - - - -
1319 Tenisa Klubs Jelgava 03.11.2019 LR-3 U12 5/8 21 21 - - - -
1327 LTS Kauss U12 - 8.posms 27.10.2019 LR-2 U12 Q2 14 14 - - - -
1318 Tenisa Klubs Jelgava 20.10.2019 LR-3 U12 9/16 14 14 - - - -
1316 Tenisa Klubs Jelgava 06.10.2019 LR-3 U14 9/16 20 20 - - - -
1260 Tenisa Klubs Jelgava 29.09.2019 LR-3 U12 9/16 14 14 - - - -
1233 WILSON kauss U12 15.09.2019 LR-3 U12 9/16 14 14 - - - -
1281 LSTA vasaras sezonas noslēguma sacensības 02.09.2019 LR-4 U12 4 18 18 - - - -
1212 Marupes TS balvas izcīņa 26.08.2019 LR-3 U12 5/8 21 21 - - - -
1308 LR Jauniešu čempionāts 2019 17.08.2019 LR-1 U12 17/32 21 21 - - - -
1252 LTS kauss U12 5.posms - Liepāja 21.07.2019 LR-2 U12 Q2 14 14 - - - -
1219 Babolat balvas izcīņa 02.06.2019 LR-3 U12 9/16 14 14 - - - -
1236 LTS Kauss-4.posms (Rīgas meistarsacīkstes jauniešiem )U12 06.05.2019 LR-2 U12 Q1 7 7 - - - -
1221 Tenisa Klubs Jelgava 21.04.2019 LR-3 U12 5/8 21 21 - - - -
1184 MINHAUZENA kauss U12 14.04.2019 LR-3 U12 9/16 14 14 - - - -
1177 Tenisa Klubs Jelgava 31.03.2019 LR-3 U12 9/16 14 14 - - - -
1175 Tenisa Klubs Jelgava 24.03.2019 LR-3 U12 9/16 14 14 - - - -
1245 LTS Kauss U12 - 3.posms 17.03.2019 LR-2 U12 Q1 7 7 - - - -
1176 Tenisa Klubs Jelgava 10.03.2019 LR-3 U12 9/16 14 14 - - - -
1174 Tenisa Klubs Jelgava 03.03.2019 LR-3 U12 9/16 14 14 - - - -
1172 Tenisa Klubs Jelgava 10.02.2019 LR-3 U12 5/8 21 21 - - - -
1181 LTS Kauss U12 - 2.posms 03.02.2019 LR-2 U12 Q1 7 7 - - - -
1160 LTS Kauss U14 - 1.posms 27.01.2019 LR-2 U14 Q1 10 10 - - - -
1180 Tenisa Klubs Jelgava 20.01.2019 LR-3 U12 Q2 7 7 - - - -
1189 LTS Kauss U12 1.posms - Jelgava 13.01.2019 LR-2 U12 Q1 7 7 - - - -
1142 Tenisa Klubs Jelgava 09.12.2018 LR-3 U12 Q2 7 7 - - - -
1141 Tenisa Klubs Jelgava 02.12.2018 LR-3 U14 9/16 20 20 - - - -
1140 Tenisa Klubs Jelgava 25.11.2018 LR-3 U14 9/16 20 20 - - - -
1139 Tenisa Klubs Jelgava 18.11.2018 LR-3 U12 Q2 7 7 - - - -
1137 Tenisa Klubs Jelgava 21.10.2018 LR-3 U12 Q1 4 4 - - - -
1098 LTS kauss U12 - 7.posms 25.08.2018 LR-2 U12 Q1 7 7 - - - -
1082 LSTA vasaras meistarsacīkstes 21.08.2018 LR-4 U14 9 15 15 - - - -
1133 LR Jauniešu čempionāts 2018 17.08.2018 LR-1 U12 25/32 11 11 - - - -
1079 LSTA vasaras sezonas atklāšānas sacensības 03.08.2018 LR-4 U12 7/8 12 12 - - - -
1074 Ventspils Olimpiskā centra balvu izcīņa 30.07.2018 LR-3 U12 11/12 12 12 - - - -
1077 LSTA vasaras kauss 19.07.2018 LR-4 U12 11/12 8 8 - - - -
1123 Zālīša kauss U12 / LTS Kauss U12 - 5.posms 08.07.2018 LR-2 U12 Q1 7 7 - - - -
1042 LSTA vasaras meistarsacensības. 02.07.2018 LR-4 U12 13/16 7 7 - - - -
1058 Minhauzena kauss U12 20.05.2018 LR-3 U12 9/16 14 14 - - - -
1048 Tenisa Klubs Jelgava 13.05.2018 LR-3 U14 9/16 20 20 - - - -
976 Tenisa Klubs Jelgava 04.02.2018 LR-3 U12 Q1 4 4 - - - -
984 LTS kauss U12 - 1.posms 14.01.2018 LR-2 U12 9/16 21 21 - - - -

LTS sponsori

LTS atbalstītāji