ReitingiSaraksts

Paula Tropa

Dz. g. 2007
Vec. gr. U18
Klubs Tenisa Klubs Jelgava
Treneris Sutris Toms
Vecuma grupa Vieta Punkti Datums

Reitinga pārskats

Sacensības Vecuma grupa / Punkti
Nr. Nosaukums Beigu datums Kateg. Vecuma grupa Vieta U12 U14 U16 U18 P %
1380 LTS Kauss U18 - 1.posms Jelgava 12.01.2020 LR-2 U18 Q2 - 60 60 60 - -
1323 Tenisa Klubs Jelgava 22.12.2019 LR-3 U12 5/8 21 21 - - - -
1320 Tenisa Klubs Jelgava 17.11.2019 LR-3 U12 9/16 14 14 - - - -
1319 Tenisa Klubs Jelgava 03.11.2019 LR-3 U12 - - - - - - -
1318 Tenisa Klubs Jelgava 20.10.2019 LR-3 U12 5/8 21 21 - - - -
1316 Tenisa Klubs Jelgava 06.10.2019 LR-3 U14 9/16 20 20 - - - -
1281 LSTA vasaras sezonas noslēguma sacensības 02.09.2019 LR-4 U12 2 35 35 - - - -
1285 Lielvārdes balvas izcīņa 26.08.2019 LR-4 U14 3 35 35 - - - -
1255 LTS kausa 7.posms U12 24.08.2019 LR-2 U12 Q1 7 7 - - - -
1277 LSTA vasaras kauss 20.08.2019 LR-4 U12 2 35 35 - - - -
1308 LR Jauniešu čempionāts 2019 17.08.2019 LR-1 U12 17/32 21 21 - - - -
1254 Liepājas TSS un Prince balvas izcīņa 25.07.2019 LR-3 U14 7/8 26 26 - - - -
1252 LTS kauss U12 5.posms - Liepāja 21.07.2019 LR-2 U12 9/16 21 21 - - - -
1201 LSTA vasaras sezonas atklāšanas sacensības 10.06.2019 LR-4 U14 2 50 50 - - - -
1294 Prince balvas izcīņa jauniešiem Saulkrastos U-14 26.05.2019 LR-4 U14 5 21 21 - - - -
1238 LTS Kauss 5.posms (Rīgas meistarsacīkstes jauniešiem) U14 12.05.2019 LR-2 U14 Q2 20 20 - - - -
1236 LTS Kauss-4.posms (Rīgas meistarsacīkstes jauniešiem )U12 06.05.2019 LR-2 U12 Q2 14 14 - - - -
1245 LTS Kauss U12 - 3.posms 17.03.2019 LR-2 U12 Q2 14 14 - - - -
1174 Tenisa Klubs Jelgava 03.03.2019 LR-3 U12 9/16 14 14 - - - -
1173 Tenisa Klubs Jelgava 17.02.2019 LR-3 U14 9/16 20 20 - - - -
1180 Tenisa Klubs Jelgava 20.01.2019 LR-3 U12 9/16 14 14 - - - -
1189 LTS Kauss U12 1.posms - Jelgava 13.01.2019 LR-2 U12 5/8 35 35 - - - -
1139 Tenisa Klubs Jelgava 18.11.2018 LR-3 U12 9/16 14 14 - - - -
1138 Tenisa Klubs Jelgava 04.11.2018 LR-3 U12 9/16 14 14 - - - -
1103 Tenisa Klubs Jelgava 30.09.2018 LR-3 U12 9/16 14 14 - - - -
1111 LTS Kauss U12 - 8.posms 23.09.2018 LR-2 U12 Q2 14 14 - - - -
1117 LSTA rudens sezonas atklāšānas sacensības 10.09.2018 LR-4 U12 2 35 35 - - - -
1105 Mārupes TS balvas izcīņa 28.08.2018 LR-4 U12 5/8 14 14 - - - -
1082 LSTA vasaras meistarsacīkstes 21.08.2018 LR-4 U14 7/8 18 18 - - - -
1133 LR Jauniešu čempionāts 2018 17.08.2018 LR-1 U12 25/32 11 11 - - - -
1104 Marupes TS balvas izcīņa 05.08.2018 LR-4 U12 5/8 14 14 - - - -
1096 Liepājas TSS un Prince balvas izcīņa 26.07.2018 LR-3 U14 7/8 26 26 - - - -
1077 LSTA vasaras kauss 19.07.2018 LR-4 U12 10 9 9 - - - -
1048 Tenisa Klubs Jelgava 13.05.2018 LR-3 U14 9/16 20 20 - - - -
1062 Rīgas čempionāts / LTS Kauss U12 - 4.posms 05.05.2018 LR-2 U12 Q1 7 7 - - - -
983 TC Ādaži kauss U12 25.03.2018 LR-3 U12 9/16 14 14 - - - -
991 LTS kauss U12 - 3.posms 18.03.2018 LR-2 U12 Q1 7 7 - - - -
978 Tenisa Klubs Jelgava 04.03.2018 LR-3 U12 Q2 7 7 - - - -
984 LTS kauss U12 - 1.posms 14.01.2018 LR-2 U12 Q1 7 7 - - - -

LTS sponsori

LTS atbalstītāji