ReitingiSaraksts

Katrīna Annija Gorkuša

Dz. g. 2005
Vec. gr. P
Klubs Vārpu Tenisa klubs
Treneris Nav norādīts
Vecuma grupa Vieta Punkti Datums

Reitinga pārskats

Sacensības Vecuma grupa / Punkti
Nr. Nosaukums Beigu datums Kateg. Vecuma grupa Vieta P %
1377 Tenisa Klubs Jelgava 09.02.2020 LR-3 U18 9/16 0 -
1380 LTS Kauss U18 - 1.posms Jelgava 12.01.2020 LR-2 U18 Q1 0 -
1291 Gaujas kauss U14 24.11.2019 LR-3 U14 9/16 0 -
1316 Tenisa Klubs Jelgava 06.10.2019 LR-3 U14 5/8 0 -
1286 VILAR Open 15.09.2019 LR-3 U14 9/16 0 -
1234 WILSON kauss U14 08.09.2019 LR-3 U14 5/8 0 -
1308 LR Jauniešu čempionāts 2019 17.08.2019 LR-1 U14 Q2 0 -
1275 LSTA vasaras meistarsacīkstes. 06.08.2019 LR-4 U14 13/16 0 -
1296 A.Zālīša sacensības / LTS Kauss U14 7.posms 03.08.2019 LR-2 U14 Q2 0 -
1218 Orbsport balvas izcīņa 28.07.2019 LR-3 U16 9/16 0 -
1302 LTS Kauss U14 6. posms 15.07.2019 LR-2 U14 9/16 0 -
1264 LSTA vasaras meistarsacīkstes 11.07.2019 LR-4 U18 13/16 0 -
1261 LSTA vasaras meistarsacīkstes 04.07.2019 LR-4 U14 6 0 -
1220 Babolat balvas izcīņa 30.06.2019 LR-3 U14 9/16 0 -
1163 LTS Kauss U18 - 3.posms 10.03.2019 LR-2 U18 Q1 0 -
1207 LTS Kauss U14 2.posms 24.02.2019 LR-2 U14 Q2 0 -
1173 Tenisa Klubs Jelgava 17.02.2019 LR-3 U14 9/16 0 -
1170 Tenisa Klubs Jelgava 06.01.2019 LR-3 U18 5/8 0 -
1143 Tenisa Klubs Jelgava 16.12.2018 LR-3 U14 5/8 0 -
1141 Tenisa Klubs Jelgava 02.12.2018 LR-3 U14 9/16 0 -
1140 Tenisa Klubs Jelgava 25.11.2018 LR-3 U14 5/8 0 -
1115 TC Ādaži kauss U14 11.11.2018 LR-3 U14 9/16 0 -
1145 Event Lab/ Enri Balvu izcīna 04.11.2018 LR-3 U14 9/16 0 -
1144 Event Lab/ Enri balvu izcīna 21.10.2018 LR-3 U16 9/16 0 -
1136 Tenisa Klubs Jelgava 14.10.2018 LR-3 U18 5/8 0 -
1110 WILSON kauss U14 09.09.2018 LR-3 U14 5/8 0 -
1116 LSTA rudens sezonas atklāšānas sacensības 03.09.2018 LR-4 U14 6 0 -
1133 LR Jauniešu čempionāts 2018 17.08.2018 LR-1 U14 Q1 0 -
1107 Mārupes TS balvas izcīņa 11.08.2018 LR-3 U14 9/16 0 -
1068 MINHAUZENA kauss U14 29.07.2018 LR-3 U14 5/8 0 -
1130 LTS Kauss U18-7.posms 18.07.2018 LR-2 U18 Q1 0 -
1129 LTS Kauss U14-7.posms 15.07.2018 LR-2 U14 Q2 0 -
1124 Zālīša kauss U14 / LTS Kauss U14 - 6.posms 11.07.2018 LR-2 U14 Q1 0 -
1075 LSTA vasaras meistarsacensības 05.07.2018 LR-4 U14 11/12 0 -
1041 LSTA Vasaras atlāšanas sacensības. 29.06.2018 LR-4 U16 11/12 0 -
1039 LSTA Vasaras atklāšanas sacensības. 15.06.2018 LR-4 U18 5 0 -
1035 LSTA Atklātas pavasara sacensības. 20.05.2018 LR-4 U14 6 0 -
1063 Rīgas čempionāts / LTS Kauss U14 - 5.posms 08.05.2018 LR-2 U14 Q2 0 -
1057 TC Ādaži kauss U14 22.04.2018 LR-3 U14 9/16 0 -
979 Tenisa Klubs Jelgava 25.03.2018 LR-3 U14 9/16 0 -
1015 LTS kauss U14 - 2.posms 25.02.2018 LR-2 U14 Q1 0 -
891 Tenisa Klubs Jelgava & Tecnifibre Cup U12 10.12.2017 LR-3 U12 - 0 -
886 Tenisa Klubs Jelgava & Tecnifibre Cup U14 03.12.2017 LR-3 U14 9/16 0 -
895 Event Lab / Enri balvu izciņa 26.11.2017 LR-3 U14 9/16 0 -
892 Tenisa Klubs Jelgava & Caramelle balva-U14 12.11.2017 LR-3 U14 9/16 0 -
761 TC Ādaži WILSON kauss U14 10.09.2017 LR-3 U14 - 0 -
840 LR Jauniešu čempionāts 2017 19.08.2017 LR-1 U12 Q1 0 -
593 LTS Kauss U12 3.posms Lielupe 18.03.2017 LR-2 U12 Q2 0 -
410 Tecnifibre cup 20.11.2016 LR-4 U12 Q1 0 -

LTS sponsori

LTS atbalstītāji