ReitingiSaraksts

Elizabete Brutāne

Dz. g. 2007
Vec. gr. U18
Klubs ACB/VL Tenisa Skola
Treneris Viņķis Jānis
Vecuma grupa Vieta Punkti Datums

Reitinga pārskats

Sacensības Vecuma grupa / Punkti
Nr. Nosaukums Beigu datums Kateg. Vecuma grupa Vieta U12 U14 U16 U18 P %
1371 LTS Kauss U18 - 3.posms 08.03.2020 LR-2 U18 - - - - - - -
1290 LTS kauss U14 8.posms - Ādaži 13.10.2019 LR-2 U14 1 120 120 - - - -
1308 LR Jauniešu čempionāts 2019 17.08.2019 LR-1 U14 5/8 80 80 - - - -
1296 A.Zālīša sacensības / LTS Kauss U14 7.posms 03.08.2019 LR-2 U14 1 120 120 - - - -
1238 LTS Kauss 5.posms (Rīgas meistarsacīkstes jauniešiem) U14 12.05.2019 LR-2 U14 1 120 120 - - - -
1207 LTS Kauss U14 2.posms 24.02.2019 LR-2 U14 3 90 90 - - - -
1115 TC Ādaži kauss U14 11.11.2018 LR-3 U14 1 80 80 - - - -
1153 LTS kauss - MASTERS (pieteikšanās slēgta - pēc kopvērtējuma) 28.10.2018 MASTERS U12 1 105 105 - - - -
1150 LTS Kauss U14 - 8.posms 07.10.2018 LR-2 U14 9/16 30 30 - - - -
1098 LTS kauss U12 - 7.posms 25.08.2018 LR-2 U12 1 84 84 - - - -
1133 LR Jauniešu čempionāts 2018 17.08.2018 LR-1 U12 1 175 175 - - - -
1059 LTS Kauss U14 - 3.posms 08.04.2018 LR-2 U14 9/16 30 30 - - - -
1015 LTS kauss U14 - 2.posms 25.02.2018 LR-2 U14 5/8 50 50 - - - -
993 LTS Kauss U12 - 2.posms 18.02.2018 LR-2 U12 2 70 70 - - - -
984 LTS kauss U12 - 1.posms 14.01.2018 LR-2 U12 3 63 63 - - - -
891 Tenisa Klubs Jelgava & Tecnifibre Cup U12 10.12.2017 LR-3 U12 2 65 - - - - -
1024 Vilnius Tennis Academy Cup 2017 12&U 03.12.2017 TE-3 U12 33/64 50 - - - - -
885 Tenisa Klubs Jelgava 19.11.2017 LR-3 U12 4 50 - - - - -
955 LTS kauss - MASTERS (pieteikšanās slēgta - pēc kopvērtējuma) 27.10.2017 MASTERS U12 3 75 - - - - -
922 LTS Kauss U12 - 8.posms 08.10.2017 LR-2 U12 5/8 60 - - - - -
927 Liepaja International Tournament U12 01.09.2017 TE-3 U12 9/16 80 - - - - -
621 LTS kauss U12 7.posms 26.08.2017 LR-2 U12 1 120 - - - - -
840 LR Jauniešu čempionāts 2017 19.08.2017 LR-1 U12 7/8 70 - - - - -
760 TC Ādaži WILSON kauss U12 06.08.2017 LR-3 U12 - - - - - - -
611 Ventspils Olimpiskā centra balvu izcīņa 30.07.2017 LR-3 U12 1 80 - - - - -
617 LTS kauss U12 6.posms 23.07.2017 LR-2 U12 9/16 50 - - - - -
721 LSTA vasaras kauss 20.07.2017 LR-4 U12 1 60 - - - - -
764 A.Zālīša kauss (LTS Kausa 5.posms) U12 09.07.2017 LR-2 U12 9/16 50 - - - - -
802 Riga Open celebrating 20-th anniversary 17.06.2017 TE-3 U12 33/64 50 - - - - -
745 23 APRIL CUP 23.04.2017 TE-3 U12 9/16 80 - - - - -
593 LTS Kauss U12 3.posms Lielupe 18.03.2017 LR-2 U12 9/16 50 - - - - -
573 LTS Kauss U12 2.posms - Jelgava 19.02.2017 LR-2 U12 9/16 50 - - - - -
553 LTS kauss U12 1.posms 15.01.2017 LR-2 U12 9/16 50 - - - - -
445 LTS kauss U12 - 8.posms 25.09.2016 LR-2 U12 9/16 50 - - - - -
243 Mārupes TS atklātās meistarsacīkstes 30.08.2016 LR-3 U12 6 35 - - - - -
293 Latvijas čempionāts jauniešiem 2016 20.08.2016 LR-1 U12 25/32 20 - - - - -
182 Tc Ādaži Wilson kauss U12 24.07.2016 LR-3 U12 9/16 35 - - - - -
179 A.Zālīša kauss(LTS Kauss-5.posms) U12 13.07.2016 LR-2 U12 Q1 5 - - - - -
187 LSTA vasaras meistarsacensības U12 10.07.2016 LR-3 U12 9 30 - - - - -

LTS sponsori

LTS atbalstītāji