ReitingiSaraksts

Patriks Kozlovskis

Dz. g. 2006
Vec. gr. U18
Klubs Centrālais tenisa klubs
Treneris Vāravs Ārijs
Vecuma grupa Vieta Punkti Datums

Reitinga pārskats

Sacensības Vecuma grupa / Punkti
Nr. Nosaukums Beigu datums Kateg. Vecuma grupa Vieta U12 U14 U16 U18 P %
1333 LTS Kauss U14 - 2.posms Ādaži 16.02.2020 LR-2 U14 9/16 - 30 30 30 - -
1381 LTS Kauss U18 - 2.posms Aizkraukle 02.02.2020 LR-2 U18 Q1 - 30 30 30 - -
1382 LTS Kauss U14 - 1.posms 26.01.2020 LR-2 U14 5/8 - 50 50 50 - -
1380 LTS Kauss U18 - 1.posms Jelgava 12.01.2020 LR-2 U18 9/16 - 111 111 111 - -
1324 Tenisa Klubs Jelgava 01.12.2019 LR-3 U14 2 - 65 65 65 - -
1312 Angie Kerber Cup 03.11.2019 LR-3 U14 9/16 - 20 20 20 - -
1290 LTS kauss U14 8.posms - Ādaži 13.10.2019 LR-2 U14 5/8 - 50 50 50 - -
1316 Tenisa Klubs Jelgava 06.10.2019 LR-3 U14 2 - 65 65 65 - -
1308 LR Jauniešu čempionāts 2019 17.08.2019 LR-1 U14 5/8 - 80 80 80 - -
1204 LSTA vasaras meistarsacīkstes. 21.06.2019 LR-4 U14 1 - 60 60 60 - -
1226 LSTA atklātas pavasara sacensības. 27.05.2019 LR-4 U18 4 - 75 75 75 - -
1239 Rīgas meistarsacīkstes jauniešiem- U16 17.05.2019 LR-3 U16 5/8 - 60 60 60 - -
1237 LTS Kauss-6.posms (Rīgas čempionāts) - U18 10.05.2019 LR-2 U18 9/16 - 90 90 90 - -
1208 LTS kauss U14 4.posms - Liepāja 28.04.2019 LR-2 U14 5/8 - 50 50 50 - -
1247 LTS Kauss U18 4.posms - Jelgava 14.04.2019 LR-2 U18 Q1 - 30 30 30 - -
1246 LTS Kauss U14 3.posms - Jegava 07.04.2019 LR-2 U14 5/8 - 50 50 50 - -
1248 VILAR KAUSS 31.03.2019 LR-3 U14 3 - 60 60 60 - -
1207 LTS Kauss U14 2.posms 24.02.2019 LR-2 U14 9/16 - 30 30 30 - -
1222 LTS Kauss U18 2.posms - Jelgava 03.02.2019 LR-2 U18 Q1 - 30 30 30 - -
1160 LTS Kauss U14 - 1.posms 27.01.2019 LR-2 U14 9/16 - 30 30 30 - -
1153 LTS kauss - MASTERS (pieteikšanās slēgta - pēc kopvērtējuma) 28.10.2018 MASTERS U12 5/8 25 25 - - - -
1111 LTS Kauss U12 - 8.posms 23.09.2018 LR-2 U12 9/16 21 21 - - - -
1098 LTS kauss U12 - 7.posms 25.08.2018 LR-2 U12 3 63 63 - - - -
1133 LR Jauniešu čempionāts 2018 17.08.2018 LR-1 U12 7/8 49 49 - - - -
1129 LTS Kauss U14-7.posms 15.07.2018 LR-2 U14 5/8 50 50 - - - -
1123 Zālīša kauss U12 / LTS Kauss U12 - 5.posms 08.07.2018 LR-2 U12 4 42 42 - - - -
1048 Tenisa Klubs Jelgava 13.05.2018 LR-3 U14 2 65 65 - - - -
1062 Rīgas čempionāts / LTS Kauss U12 - 4.posms 05.05.2018 LR-2 U12 9/16 21 21 - - - -
1059 LTS Kauss U14 - 3.posms 08.04.2018 LR-2 U14 9/16 30 30 - - - -
993 LTS Kauss U12 - 2.posms 18.02.2018 LR-2 U12 9/16 21 21 - - - -
977 Tenisa Klubs Jelgava 11.02.2018 LR-3 U14 9/16 20 20 - - - -
984 LTS kauss U12 - 1.posms 14.01.2018 LR-2 U12 5/8 35 35 - - - -
922 LTS Kauss U12 - 8.posms 08.10.2017 LR-2 U12 Q2 10 10 - - - -
761 TC Ādaži WILSON kauss U14 10.09.2017 LR-3 U14 9/16 40 40 - - - -
840 LR Jauniešu čempionāts 2017 19.08.2017 LR-1 U12 10 55 55 - - - -
740 TC Ādaži kauss U14 30.07.2017 LR-3 U14 5/8 60 60 - - - -
764 A.Zālīša kauss (LTS Kausa 5.posms) U12 09.07.2017 LR-2 U12 9/16 50 50 - - - -
802 Riga Open celebrating 20-th anniversary 17.06.2017 TE-3 U12 17/32 60 60 - - - -
787 Siauliai Tennis School Cup by Toyota 2017 28.05.2017 TE-3 U12 33/64 50 50 - - - -
597 LSTA Atklātās pavasara sacensības. 28.05.2017 LR-4 U14 3 70 70 - - - -
659 Rīgas meistarsacīkstes jauniešiem / LTS Kauss U12 4.posms 06.05.2017 LR-2 U12 9/16 50 50 - - - -
574 LTS Kauss U14-3.posms - Jelgava 26.03.2017 LR-2 U14 9/16 70 70 - - - -
554 LTS kauss U14 2.posms 26.02.2017 LR-2 U14 9/16 70 70 - - - -
584 LTS Kauss U14 1.posms Lielupe 28.01.2017 LR-2 U14 Q1 10 10 - - - -
553 LTS kauss U12 1.posms 15.01.2017 LR-2 U12 9/16 50 50 - - - -
448 Enri Tour 23.10.2016 LR-4 U12 7/8 24 24 - - - -
445 LTS kauss U12 - 8.posms 25.09.2016 LR-2 U12 9/16 50 50 - - - -
486 Liepaja International Tournament 02.09.2016 TE-3 U12 17/32 60 60 - - - -
293 Latvijas čempionāts jauniešiem 2016 20.08.2016 LR-1 U12 21/24 25 25 - - - -
47 TC Ādaži kauss U12 22.05.2016 LR-3 U12 13/16 22 22 - - - -
69 LTS Kauss U12 4.posms - Rīgas čempionāts 08.05.2016 LR-2 U12 Q1 5 5 - - - -

LTS sponsori

LTS atbalstītāji