ReitingiSaraksts

Matīss Ulmanis

Dz. g. 2006
Vec. gr. U18
Klubs Tenisa sporta skola OPEN
Treneris Polanska Juliana
Vecuma grupa Vieta Punkti Datums

Reitinga pārskats

Sacensības Vecuma grupa / Punkti
Nr. Nosaukums Beigu datums Kateg. Vecuma grupa Vieta U12 U14 U16 U18 P %
1371 LTS Kauss U18 - 3.posms 08.03.2020 LR-2 U18 9/16 - 90 90 90 - -
1333 LTS Kauss U14 - 2.posms Ādaži 16.02.2020 LR-2 U14 5/8 - 50 50 50 - -
1381 LTS Kauss U18 - 2.posms Aizkraukle 02.02.2020 LR-2 U18 9/16 - 90 90 90 - -
1382 LTS Kauss U14 - 1.posms 26.01.2020 LR-2 U14 9/16 - 30 30 30 - -
1380 LTS Kauss U18 - 1.posms Jelgava 12.01.2020 LR-2 U18 9/16 - 90 90 90 - -
1335 LTS kauss - MASTERS (pieteikšanās slēgta - pēc kopvērtējuma) 10.11.2019 MASTERS U14 4 - 75 75 75 - -
1290 LTS kauss U14 8.posms - Ādaži 13.10.2019 LR-2 U14 4 - 60 60 60 - -
1308 LR Jauniešu čempionāts 2019 17.08.2019 LR-1 U14 4 - 100 100 100 - -
1296 A.Zālīša sacensības / LTS Kauss U14 7.posms 03.08.2019 LR-2 U14 9/16 - 30 30 30 - -
1253 Liepājas TSS un Prince balvas izcīņa 23.07.2019 LR-3 U18 4 - 120 120 120 - -
1302 LTS Kauss U14 6. posms 15.07.2019 LR-2 U14 1 - 120 120 120 - -
1264 LSTA vasaras meistarsacīkstes 11.07.2019 LR-4 U18 3 - 105 105 105 - -
1237 LTS Kauss-6.posms (Rīgas čempionāts) - U18 10.05.2019 LR-2 U18 5/8 - 150 150 150 - -
1209 LTS kauss 5.posms 05.05.2019 LR-2 U18 9/16 - 90 90 90 - -
1208 LTS kauss U14 4.posms - Liepāja 28.04.2019 LR-2 U14 2 - 100 100 100 - -
1247 LTS Kauss U18 4.posms - Jelgava 14.04.2019 LR-2 U18 9/16 - 90 90 90 - -
1246 LTS Kauss U14 3.posms - Jegava 07.04.2019 LR-2 U14 3 - 90 90 90 - -
1163 LTS Kauss U18 - 3.posms 10.03.2019 LR-2 U18 9/16 - 90 90 90 - -
1207 LTS Kauss U14 2.posms 24.02.2019 LR-2 U14 9/16 - 30 30 30 - -
1160 LTS Kauss U14 - 1.posms 27.01.2019 LR-2 U14 3 - 90 90 90 - -
1115 TC Ādaži kauss U14 11.11.2018 LR-3 U14 2 65 65 - - - -
1145 Event Lab/ Enri Balvu izcīna 04.11.2018 LR-3 U14 5/8 30 30 - - - -
1153 LTS kauss - MASTERS (pieteikšanās slēgta - pēc kopvērtējuma) 28.10.2018 MASTERS U12 5/8 25 25 - - - -
1150 LTS Kauss U14 - 8.posms 07.10.2018 LR-2 U14 5/8 50 50 - - - -
1111 LTS Kauss U12 - 8.posms 23.09.2018 LR-2 U12 5/8 35 35 - - - -
1098 LTS kauss U12 - 7.posms 25.08.2018 LR-2 U12 5/8 35 35 - - - -
1133 LR Jauniešu čempionāts 2018 17.08.2018 LR-1 U12 5 60 60 - - - -
1109 WILSON kauss U12 05.08.2018 LR-3 U12 1 56 56 - - - -
1068 MINHAUZENA kauss U14 29.07.2018 LR-3 U14 3 60 60 - - - -
1124 Zālīša kauss U14 / LTS Kauss U14 - 6.posms 11.07.2018 LR-2 U14 9/16 30 30 - - - -
1123 Zālīša kauss U12 / LTS Kauss U12 - 5.posms 08.07.2018 LR-2 U12 5/8 35 35 - - - -
1063 Rīgas čempionāts / LTS Kauss U14 - 5.posms 08.05.2018 LR-2 U14 9/16 30 30 - - - -
1057 TC Ādaži kauss U14 22.04.2018 LR-3 U14 4 40 40 - - - -
1059 LTS Kauss U14 - 3.posms 08.04.2018 LR-2 U14 9/16 30 30 - - - -
983 TC Ādaži kauss U12 25.03.2018 LR-3 U12 1 56 56 - - - -
993 LTS Kauss U12 - 2.posms 18.02.2018 LR-2 U12 5/8 35 35 - - - -
976 Tenisa Klubs Jelgava 04.02.2018 LR-3 U12 3 42 42 - - - -
984 LTS kauss U12 - 1.posms 14.01.2018 LR-2 U12 5/8 35 35 - - - -
896 Event Lab / Enri balvu izciņa 17.12.2017 LR-3 U12 2 65 65 - - - -
894 Event Lab / Enri balvu izciņa 05.11.2017 LR-3 U12 4 50 50 - - - -
880 TC Ādaži kauss U14 29.10.2017 LR-3 U14 5/8 60 60 - - - -
922 LTS Kauss U12 - 8.posms 08.10.2017 LR-2 U12 9/16 50 50 - - - -
840 LR Jauniešu čempionāts 2017 19.08.2017 LR-1 U12 18 35 35 - - - -
760 TC Ādaži WILSON kauss U12 06.08.2017 LR-3 U12 3 50 50 - - - -
617 LTS kauss U12 6.posms 23.07.2017 LR-2 U12 9/16 50 50 - - - -
721 LSTA vasaras kauss 20.07.2017 LR-4 U12 1 60 60 - - - -
764 A.Zālīša kauss (LTS Kausa 5.posms) U12 09.07.2017 LR-2 U12 9/16 50 50 - - - -
787 Siauliai Tennis School Cup by Toyota 2017 28.05.2017 TE-3 U12 33/64 50 50 - - - -
627 SKANDI MOTORS kauss U12 09.04.2017 LR-3 U12 4 50 50 - - - -
445 LTS kauss U12 - 8.posms 25.09.2016 LR-2 U12 9/16 50 50 - - - -
232 LTS kauss 7. posms 27.08.2016 LR-2 U12 9/16 50 50 - - - -
293 Latvijas čempionāts jauniešiem 2016 20.08.2016 LR-1 U12 13/16 45 45 - - - -
399 Enri Tour 10.08.2016 LR-4 U12 3 40 40 - - - -
190 LSTA vasaras sezonas noslēguma sacensības U12 03.08.2016 LR-3 U12 5 40 40 - - - -
179 A.Zālīša kauss(LTS Kauss-5.posms) U12 13.07.2016 LR-2 U12 9/16 50 50 - - - -
313 Siauliai Tennis School Cup by Toyota 2016 29.05.2016 TE-3 U12 17/32 60 60 - - - -
88 LSTA Atklātās pavasara sacensības U12 15.05.2016 LR-3 U12 - - - - - - -
69 LTS Kauss U12 4.posms - Rīgas čempionāts 08.05.2016 LR-2 U12 Q2 10 10 - - - -
80 Enri Tour U12 zēni 24.04.2016 LR-4 U12 2 50 50 - - - -
75 TC Ādaži Yonex kauss U12 10.04.2016 LR-3 U12 13/16 22 22 - - - -
11 LTS Kauss U12-3.posms - Ādaži 13.03.2016 LR-2 U12 9/16 50 50 - - - -
6 LTS Kauss U12 - 2.posms - Lielupe 06.02.2016 LR-2 U12 9/16 50 50 - - - -
24 LTS Kauss U12 - 1.posms - Jelgava 17.01.2016 LR-2 U12 Q1 5 5 - - - -

LTS sponsori

LTS atbalstītāji