ReitingiSaraksts

Enija Paula Aploka

Dz. g. 2005
Vec. gr. P
Klubs Liepājas Tenisa sporta skola
Treneris Bordjugova Olga
Vecuma grupa Vieta Punkti Datums

Reitinga pārskats

Sacensības Vecuma grupa / Punkti
Nr. Nosaukums Beigu datums Kateg. Vecuma grupa Vieta P %
1371 LTS Kauss U18 - 3.posms 08.03.2020 LR-2 U18 2 0 -
1361 LTS kauss 1.posms Pieaugušajiem 19.01.2020 LR-2 P 9/16 120 -
1380 LTS Kauss U18 - 1.posms Jelgava 12.01.2020 LR-2 U18 2 0 -
1335 LTS kauss - MASTERS (pieteikšanās slēgta - pēc kopvērtējuma) 10.11.2019 MASTERS U14 2 0 -
1207 LTS Kauss U14 2.posms 24.02.2019 LR-2 U14 1 0 -
1222 LTS Kauss U18 2.posms - Jelgava 03.02.2019 LR-2 U18 2 0 -
1160 LTS Kauss U14 - 1.posms 27.01.2019 LR-2 U14 1 0 -
1153 LTS kauss - MASTERS (pieteikšanās slēgta - pēc kopvērtējuma) 28.10.2018 MASTERS U14 1 0 -
1100 Liepājas meistarsacīkstes 13.09.2018 LR-3 U14 7/8 0 -
1099 Liepājas meistarsacīkstes 11.09.2018 LR-3 U18 4 0 -
1133 LR Jauniešu čempionāts 2018 17.08.2018 LR-1 U14 4 0 -
1124 Zālīša kauss U14 / LTS Kauss U14 - 6.posms 11.07.2018 LR-2 U14 5/8 0 -
1050 LTS Kauss U18 - 5.posms 06.05.2018 LR-2 U18 9/16 0 -
1049 LTS Kauss U14 - 4.posms 30.04.2018 LR-2 U14 5/8 0 -
1059 LTS Kauss U14 - 3.posms 08.04.2018 LR-2 U14 3 0 -
1015 LTS kauss U14 - 2.posms 25.02.2018 LR-2 U14 5/8 0 -
990 LTS kauss U14 - 1.posms 27.01.2018 LR-2 U14 5/8 0 -
1024 Vilnius Tennis Academy Cup 2017 12&U 03.12.2017 TE-3 U12 5/8 0 -
955 LTS kauss - MASTERS (pieteikšanās slēgta - pēc kopvērtējuma) 27.10.2017 MASTERS U12 2 0 -
927 Liepaja International Tournament U12 01.09.2017 TE-3 U12 3/4 0 -
840 LR Jauniešu čempionāts 2017 19.08.2017 LR-1 U12 2 0 -
609 LTS kauss U14 - 7. posms 16.07.2017 LR-2 U14 9/16 0 -
764 A.Zālīša kauss (LTS Kausa 5.posms) U12 09.07.2017 LR-2 U12 1 0 -
812 Liepaja International Tournament 2017 23.06.2017 TE-2 U14 17/32 0 -
802 Riga Open celebrating 20-th anniversary 17.06.2017 TE-3 U12 9/16 0 -
817 Estonian Junior Open 04.06.2017 TE-3 U12 5/8 0 -
787 Siauliai Tennis School Cup by Toyota 2017 28.05.2017 TE-3 U12 9/16 0 -
615 Sezonas atklāšanas turnīrs "Dzintara Wilson" 14.05.2017 LR-3 U12 1 0 -
659 Rīgas meistarsacīkstes jauniešiem / LTS Kauss U12 4.posms 06.05.2017 LR-2 U12 2 0 -
613 LTS U14 kauss 4.posms-Liepāja 01.05.2017 LR-2 U14 5/8 0 -
593 LTS Kauss U12 3.posms Lielupe 18.03.2017 LR-2 U12 5/8 0 -
553 LTS kauss U12 1.posms 15.01.2017 LR-2 U12 1 0 -
410 Tecnifibre cup 20.11.2016 LR-4 U12 1 0 -
483 LTS kauss - MASTERS (pieteikšanās slēgta - pēc kopvērtējuma) 28.10.2016 LR-2 U12 5/8 0 -
218 Ventspils Olimpiskā centra balvu izcīņa 07.08.2016 LR-3 U12 1 0 -
231 LTS kauss U12 6.posms 31.07.2016 LR-2 U12 9/16 0 -
182 Tc Ādaži Wilson kauss U12 24.07.2016 LR-3 U12 1 0 -
179 A.Zālīša kauss(LTS Kauss-5.posms) U12 13.07.2016 LR-2 U12 5/8 0 -
96 LTSS meistarsacīkstes U 12 07.06.2016 LR-3 U12 3 0 -
93 LTSS meistarsacīkstes U 14 05.06.2016 LR-3 U14 11/12 0 -
47 TC Ādaži kauss U12 22.05.2016 LR-3 U12 3 0 -
87 Dzintara Wilson U12 15.05.2016 LR-3 U12 1 0 -
69 LTS Kauss U12 4.posms - Rīgas čempionāts 08.05.2016 LR-2 U12 4 0 -
76 LTS Kauss U14 4.posms - Liepāja 01.05.2016 LR-2 U14 5/8 0 -
78 Enri Tour U12 meitenes 17.04.2016 LR-4 U12 5 0 -
75 TC Ādaži Yonex kauss U12 10.04.2016 LR-3 U12 5 0 -
11 LTS Kauss U12-3.posms - Ādaži 13.03.2016 LR-2 U12 9/16 0 -
24 LTS Kauss U12 - 1.posms - Jelgava 17.01.2016 LR-2 U12 5/8 0 -

LTS sponsori

LTS atbalstītāji