ReitingiSaraksts

Līva Vēvere

Dz. g. 2005
Vec. gr. P
Klubs Event Lab
Treneris Kuzmina-Rimša Irina
Vecuma grupa Vieta Punkti Datums

Reitinga pārskats

Sacensības Vecuma grupa / Punkti
Nr. Nosaukums Beigu datums Kateg. Vecuma grupa Vieta P %
1207 LTS Kauss U14 2.posms 24.02.2019 LR-2 U14 9/16 0 -
1160 LTS Kauss U14 - 1.posms 27.01.2019 LR-2 U14 9/16 0 -
1145 Event Lab/ Enri Balvu izcīna 04.11.2018 LR-3 U14 3/4 0 -
1144 Event Lab/ Enri balvu izcīna 21.10.2018 LR-3 U16 9/16 0 -
1150 LTS Kauss U14 - 8.posms 07.10.2018 LR-2 U14 5/8 0 -
1112 LTS Kauss U18 - 8.posms 30.09.2018 LR-2 U18 Q1 0 -
1110 WILSON kauss U14 09.09.2018 LR-3 U14 1 0 -
1133 LR Jauniešu čempionāts 2018 17.08.2018 LR-1 U14 Q2 0 -
1107 Mārupes TS balvas izcīņa 11.08.2018 LR-3 U14 2 0 -
1063 Rīgas čempionāts / LTS Kauss U14 - 5.posms 08.05.2018 LR-2 U14 5/8 0 -
1059 LTS Kauss U14 - 3.posms 08.04.2018 LR-2 U14 Q1 0 -
979 Tenisa Klubs Jelgava 25.03.2018 LR-3 U14 4 0 -
1015 LTS kauss U14 - 2.posms 25.02.2018 LR-2 U14 9/16 0 -
977 Tenisa Klubs Jelgava 11.02.2018 LR-3 U14 5/8 0 -
990 LTS kauss U14 - 1.posms 27.01.2018 LR-2 U14 9/16 0 -
955 LTS kauss - MASTERS (pieteikšanās slēgta - pēc kopvērtējuma) 27.10.2017 MASTERS U12 4 0 -
922 LTS Kauss U12 - 8.posms 08.10.2017 LR-2 U12 5/8 0 -
876 LTS kauss U14 8.posms 24.09.2017 LR-2 U14 Q1 0 -
927 Liepaja International Tournament U12 01.09.2017 TE-3 U12 17/32 0 -
840 LR Jauniešu čempionāts 2017 19.08.2017 LR-1 U12 3 0 -
617 LTS kauss U12 6.posms 23.07.2017 LR-2 U12 3 0 -
812 Liepaja International Tournament 2017 23.06.2017 TE-2 U14 17/32 0 -
802 Riga Open celebrating 20-th anniversary 17.06.2017 TE-3 U12 17/32 0 -
817 Estonian Junior Open 04.06.2017 TE-3 U12 17/32 0 -
787 Siauliai Tennis School Cup by Toyota 2017 28.05.2017 TE-3 U12 5/8 0 -
767 Airok Viljandi Open U12 20.05.2017 TE-3 U12 17/32 0 -
659 Rīgas meistarsacīkstes jauniešiem / LTS Kauss U12 4.posms 06.05.2017 LR-2 U12 4 0 -
593 LTS Kauss U12 3.posms Lielupe 18.03.2017 LR-2 U12 5/8 0 -
573 LTS Kauss U12 2.posms - Jelgava 19.02.2017 LR-2 U12 9/16 0 -
553 LTS kauss U12 1.posms 15.01.2017 LR-2 U12 9/16 0 -
630 Open 10-12 TCBB 2016 01.01.2017 TE-3 U12 17/32 0 -
521 Ādaži open 21.10.2016 TE-3 U14 33/64 0 -
445 LTS kauss U12 - 8.posms 25.09.2016 LR-2 U12 9/16 0 -
486 Liepaja International Tournament 02.09.2016 TE-3 U12 17/32 0 -
232 LTS kauss 7. posms 27.08.2016 LR-2 U12 5/8 0 -
293 Latvijas čempionāts jauniešiem 2016 20.08.2016 LR-1 U12 7/8 0 -
231 LTS kauss U12 6.posms 31.07.2016 LR-2 U12 9/16 0 -
182 Tc Ādaži Wilson kauss U12 24.07.2016 LR-3 U12 3 0 -
179 A.Zālīša kauss(LTS Kauss-5.posms) U12 13.07.2016 LR-2 U12 9/16 0 -
187 LSTA vasaras meistarsacensības U12 10.07.2016 LR-3 U12 4 0 -
364 Krosno Cup 26.06.2016 TE-3 U12 17/32 0 -
350 Riga Open- Inspired by tennis 18.06.2016 TE-3 U12 33/64 0 -
98 LSTA Vasaras sezonas atklāšanas sacensības U12 10.06.2016 LR-3 U12 2 0 -
344 Estonian Junior Open 05.06.2016 TE-3 U12 17/32 0 -
308 Airok Viljandi Open U12 20.05.2016 TE-3 U12 33/64 0 -
78 Enri Tour U12 meitenes 17.04.2016 LR-4 U12 6 0 -
75 TC Ādaži Yonex kauss U12 10.04.2016 LR-3 U12 13/16 0 -
53 Enri Tour U12 20.03.2016 LR-4 U12 13/16 0 -
11 LTS Kauss U12-3.posms - Ādaži 13.03.2016 LR-2 U12 Q1 0 -
6 LTS Kauss U12 - 2.posms - Lielupe 06.02.2016 LR-2 U12 Q2 0 -
24 LTS Kauss U12 - 1.posms - Jelgava 17.01.2016 LR-2 U12 5/8 0 -

LTS sponsori

LTS atbalstītāji