Sindija Manovska |
|||
| Dz. g. | 2004 | ||
| Vec. gr. | P | ||
| Klubs | ACB/VL Tenisa Skola | ||
| Treneris | Viņķis Jānis | ||
| Vecuma grupa | Vieta | Punkti | Datums |
Reitinga pārskats |
|||||||||||||||||||||
| Sacensības | Vecuma grupa / Punkti | ||||||||||||||||||||
| Nr. | Nosaukums | Beigu datums | Kateg. | Vecuma grupa | Vieta | P | % | ||||||||||||||
| 1308 | LR Jauniešu čempionāts 2019 | 17.08.2019 | LR-1 | U16 | 5/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1303 | LTS Kauss U18 7. posms | 17.07.2019 | LR-2 | U18 | 5/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1304 | Latvijas Jaunatnes Olimpiāde (pieteikšanās slēgta) | 07.07.2019 | LR-2 | U18 | 3 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1237 | LTS Kauss-6.posms (Rīgas čempionāts) - U18 | 10.05.2019 | LR-2 | U18 | 5/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1163 | LTS Kauss U18 - 3.posms | 10.03.2019 | LR-2 | U18 | 5/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1222 | LTS Kauss U18 2.posms - Jelgava | 03.02.2019 | LR-2 | U18 | 5/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1190 | LTS Kausa U18 1.posms | 20.01.2019 | LR-2 | U18 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1153 | LTS kauss - MASTERS (pieteikšanās slēgta - pēc kopvērtējuma) | 28.10.2018 | MASTERS | U14 | 3 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1150 | LTS Kauss U14 - 8.posms | 07.10.2018 | LR-2 | U14 | 1 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1133 | LR Jauniešu čempionāts 2018 | 17.08.2018 | LR-1 | U14 | 2 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1095 | Liepājas TSS un Prince balvas izcīņa | 24.07.2018 | LR-3 | U18 | 3 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1130 | LTS Kauss U18-7.posms | 18.07.2018 | LR-2 | U18 | 5/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1129 | LTS Kauss U14-7.posms | 15.07.2018 | LR-2 | U14 | 5/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1124 | Zālīša kauss U14 / LTS Kauss U14 - 6.posms | 11.07.2018 | LR-2 | U14 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1050 | LTS Kauss U18 - 5.posms | 06.05.2018 | LR-2 | U18 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1061 | Rīgas čempionāts - U16 | 03.05.2018 | LR-3 | U16 | 5/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1049 | LTS Kauss U14 - 4.posms | 30.04.2018 | LR-2 | U14 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1059 | LTS Kauss U14 - 3.posms | 08.04.2018 | LR-2 | U14 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 992 | LTS kauss 3.posms - U18 | 10.03.2018 | LR-2 | U18 | Q2 | 0 | - | ||||||||||||||
| 987 | LTS kauss U18 - 2.posms | 04.02.2018 | LR-2 | U18 | Q2 | 0 | - | ||||||||||||||
| 990 | LTS kauss U14 - 1.posms | 27.01.2018 | LR-2 | U14 | 1 | 0 | - | ||||||||||||||
| 980 | LTS kauss U18 - 1.posms | 21.01.2018 | LR-2 | U18 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1022 | ProAktiv eiendomsmegling TE 14 Stavanger | 03.12.2017 | TE-3 | U14 | 17/32 | 0 | - | ||||||||||||||
| 955 | LTS kauss - MASTERS (pieteikšanās slēgta - pēc kopvērtējuma) | 27.10.2017 | MASTERS | U14 | 5/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 957 | Ādaži Open | 20.10.2017 | TE-3 | U14 | 33/64 | 0 | - | ||||||||||||||
| 876 | LTS kauss U14 8.posms | 24.09.2017 | LR-2 | U14 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 937 | Eurovia Sparta Cup | 27.08.2017 | TE-3 | U14 | 33/64 | 0 | - | ||||||||||||||
| 840 | LR Jauniešu čempionāts 2017 | 19.08.2017 | LR-1 | U14 | 7/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 900 | 40. LBS Müller Junior Cup Ulm | 06.08.2017 | TE-2 | U14 | 33/64 | 0 | - | ||||||||||||||
| 609 | LTS kauss U14 - 7. posms | 16.07.2017 | LR-2 | U14 | 4 | 0 | - | ||||||||||||||
| 765 | A.Zālīša kauss (LTS Kausa 6.posms)U14 | 12.07.2017 | LR-2 | U14 | 5/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 847 | Vilnius Tennis Academy Cup 2017 | 09.07.2017 | TE-3 | U14 | 17/32 | 0 | - | ||||||||||||||
| 803 | 18th Babolat Cup | 02.07.2017 | TE-3 | U14 | 17/32 | 0 | - | ||||||||||||||
| 821 | TE Birkerød 2017 | 24.06.2017 | TE-3 | U14 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 802 | Riga Open celebrating 20-th anniversary | 17.06.2017 | TE-2 | U14 | 17/32 | 0 | - | ||||||||||||||
| 786 | Estonian Junior Open | 28.05.2017 | TE-2 | U14 | 17/32 | 0 | - | ||||||||||||||
| 769 | LODZ CUP 2017 | 21.05.2017 | TE-3 | U14 | 33/64 | 0 | - | ||||||||||||||
| 661 | Rīgas meistarsacīkstes jauniešiem / LTS Kauss U14 5.posms | 09.05.2017 | LR-2 | U14 | 5/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 613 | LTS U14 kauss 4.posms-Liepāja | 01.05.2017 | LR-2 | U14 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 749 | TEJT 2 U14" Trnava Cup U14 2017" | 30.04.2017 | TE-2 | U14 | 33/64 | 0 | - | ||||||||||||||
| 574 | LTS Kauss U14-3.posms - Jelgava | 26.03.2017 | LR-2 | U14 | 5/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 554 | LTS kauss U14 2.posms | 26.02.2017 | LR-2 | U14 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 665 | XL Bygg Open 2017 | 25.02.2017 | TE-3 | U14 | 33/64 | 0 | - | ||||||||||||||
| 584 | LTS Kauss U14 1.posms Lielupe | 28.01.2017 | LR-2 | U14 | 3 | 0 | - | ||||||||||||||
| 632 | Narva Cup | 22.01.2017 | TE-2 | U14 | 17/32 | 0 | - | ||||||||||||||
| 581 | Vilnius Cup 2016 | 04.12.2016 | TE-3 | U12 | 33/64 | 0 | - | ||||||||||||||
| 483 | LTS kauss - MASTERS (pieteikšanās slēgta - pēc kopvērtējuma) | 28.10.2016 | LR-2 | U12 | 3 | 0 | - | ||||||||||||||
| 445 | LTS kauss U12 - 8.posms | 25.09.2016 | LR-2 | U12 | 4 | 0 | - | ||||||||||||||
| 486 | Liepaja International Tournament | 02.09.2016 | TE-3 | U12 | 5/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 232 | LTS kauss 7. posms | 27.08.2016 | LR-2 | U12 | 2 | 0 | - | ||||||||||||||
| 293 | Latvijas čempionāts jauniešiem 2016 | 20.08.2016 | LR-1 | U12 | 7/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 231 | LTS kauss U12 6.posms | 31.07.2016 | LR-2 | U12 | 5/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 179 | A.Zālīša kauss(LTS Kauss-5.posms) U12 | 13.07.2016 | LR-2 | U12 | 5/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 101 | LSTA Vasaras sezonas atklāšanas sacensības U14 meitenes | 28.06.2016 | LR-4 | U14 | 2 | 0 | - | ||||||||||||||
| 364 | Krosno Cup | 26.06.2016 | TE-3 | U12 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 350 | Riga Open- Inspired by tennis | 18.06.2016 | TE-3 | U12 | 17/32 | 0 | - | ||||||||||||||
| 344 | Estonian Junior Open | 05.06.2016 | TE-3 | U12 | 17/32 | 0 | - | ||||||||||||||
| 313 | Siauliai Tennis School Cup by Toyota 2016 | 29.05.2016 | TE-3 | U12 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 308 | Airok Viljandi Open U12 | 20.05.2016 | TE-3 | U12 | 17/32 | 0 | - | ||||||||||||||
| 69 | LTS Kauss U12 4.posms - Rīgas čempionāts | 08.05.2016 | LR-2 | U12 | 5/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 75 | TC Ādaži Yonex kauss U12 | 10.04.2016 | LR-3 | U12 | 6 | 0 | - | ||||||||||||||
| 13 | TC Ādaži Yonex kauss U14 | 27.03.2016 | LR-3 | U14 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 53 | Enri Tour U12 | 20.03.2016 | LR-4 | U12 | 2 | 0 | - | ||||||||||||||
| 11 | LTS Kauss U12-3.posms - Ādaži | 13.03.2016 | LR-2 | U12 | 5/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 9 | LTS Kauss U14-2.posms - Ādaži | 28.02.2016 | LR-2 | U14 | Q1 | 0 | - | ||||||||||||||
| 6 | LTS Kauss U12 - 2.posms - Lielupe | 06.02.2016 | LR-2 | U12 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 26 | LTS Kauss U14 - 1.posms - Lielupe | 23.01.2016 | LR-2 | U14 | Q1 | 0 | - | ||||||||||||||
| 24 | LTS Kauss U12 - 1.posms - Jelgava | 17.01.2016 | LR-2 | U12 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||



















