Amēlija Matjunina |
|||
| Dz. g. | 2003 | ||
| Vec. gr. | P | ||
| Klubs | Zauers TK | ||
| Treneris | Nav norādīts | ||
| Vecuma grupa | Vieta | Punkti | Datums |
Reitinga pārskats |
|||||||||||||||||||||
| Sacensības | Vecuma grupa / Punkti | ||||||||||||||||||||
| Nr. | Nosaukums | Beigu datums | Kateg. | Vecuma grupa | Vieta | P | % | ||||||||||||||
| 1371 | LTS Kauss U18 - 3.posms | 08.03.2020 | LR-2 | U18 | 5/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 873 | 2017 European Junior Championships 14 & Under (Closed Event) | 30.07.2017 | TE-EUR | U14 | 65/128 | 0 | - | ||||||||||||||
| 765 | A.Zālīša kauss (LTS Kausa 6.posms)U14 | 12.07.2017 | LR-2 | U14 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 812 | Liepaja International Tournament 2017 | 23.06.2017 | TE-2 | U14 | 17/32 | 0 | - | ||||||||||||||
| 802 | Riga Open celebrating 20-th anniversary | 17.06.2017 | TE-2 | U14 | 17/32 | 0 | - | ||||||||||||||
| 786 | Estonian Junior Open | 28.05.2017 | TE-2 | U14 | 17/32 | 0 | - | ||||||||||||||
| 770 | Ventspils Open by Babolat | 20.05.2017 | ITF-4 | U18 | 17/32 | 0 | - | ||||||||||||||
| 662 | Rīgas meistarsacīkstes jauniešiem/ LTS Kauss U18 6.posms | 12.05.2017 | LR-2 | U18 | 5/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 658 | Rīgas meistarsacīkstes jauniešiem U16 | 04.05.2017 | LR-2 | U16 | 5/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 741 | Belkanton Cup | 01.04.2017 | TE-2 | U14 | 17/32 | 0 | - | ||||||||||||||
| 705 | ITF/Tennis Europe Development Championships (closed event) 2 | 19.03.2017 | TE-2 | U14 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 704 | ITF/Tennis Europe Development Championships (closed event) 1 | 12.03.2017 | TE-2 | U14 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 664 | Toyota Cup U16 | 19.02.2017 | TE-2 | U16 | 17/32 | 0 | - | ||||||||||||||
| 572 | LTS Kauss U18-1.posms - Jelgava | 22.01.2017 | LR-2 | U18 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 632 | Narva Cup | 22.01.2017 | TE-2 | U14 | 17/32 | 0 | - | ||||||||||||||
| 631 | Toyota Cup 2017 | 14.01.2017 | TE-3 | U14 | 17/32 | 0 | - | ||||||||||||||
| 579 | Göteborg Open | 09.12.2016 | TE-3 | U14 | 5/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 578 | Norrkoping Junior Open | 02.12.2016 | TE-3 | U14 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 521 | Ādaži open | 21.10.2016 | TE-3 | U14 | 17/32 | 0 | - | ||||||||||||||
| 458 | LTS Kauss U18-8.posms - Jelgava | 09.10.2016 | LR-2 | U18 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 490 | Jelgava Open | 17.09.2016 | TE-2 | U16 | 17/32 | 0 | - | ||||||||||||||
| 293 | Latvijas čempionāts jauniešiem 2016 | 20.08.2016 | LR-1 | U14 | - | 0 | - | ||||||||||||||
| 388 | Windmill Cup 2016 | 17.07.2016 | TE-1 | U14 | 33/64 | 0 | - | ||||||||||||||
| 387 | Open des jeunes Stade Français - BNP PARIBAS Cup | 10.07.2016 | TE-1 | U14 | 65/128 | 0 | - | ||||||||||||||
| 367 | Liepaja International Tournament | 24.06.2016 | TE-2 | U14 | 17/32 | 0 | - | ||||||||||||||
| 350 | Riga Open- Inspired by tennis | 18.06.2016 | TE-2 | U14 | 17/32 | 0 | - | ||||||||||||||
| 344 | Estonian Junior Open | 05.06.2016 | TE-3 | U16 | 17/32 | 0 | - | ||||||||||||||
| 316 | Estonian Junior Open | 29.05.2016 | TE-3 | U14 | 5/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 301 | OPALENICA CUP 2016 | 14.05.2016 | TE-2 | U14 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 85 | Rīgas čempionāts U16 | 08.05.2016 | LR-2 | U16 | - | 0 | - | ||||||||||||||
| 208 | Nike Junior International Nottingham | 17.04.2016 | TE-3 | U14 | 5/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 151 | Belkanton Cup | 03.04.2016 | TE-2 | U14 | 17/32 | 0 | - | ||||||||||||||
| 64 | LTS Kauss U14-3.posms - Jelgava | 03.04.2016 | LR-2 | U14 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 157 | ITF/Tennis Europe Development Championships (closed event) 2 | 18.03.2016 | TE-2 | U14 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 158 | ITF / Tennis Europe Development Championships (closed event) 1 | 12.03.2016 | TE-2 | U14 | 17/32 | 0 | - | ||||||||||||||
| 9 | LTS Kauss U14-2.posms - Ādaži | 28.02.2016 | LR-2 | U14 | 5/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 117 | XL-Bygg Open 2016 | 27.02.2016 | TE-3 | U14 | 17/32 | 0 | - | ||||||||||||||
| 26 | LTS Kauss U14 - 1.posms - Lielupe | 23.01.2016 | LR-2 | U14 | 4 | 0 | - | ||||||||||||||
| 31 | Toyota cup 2016 U14 | 10.01.2016 | TE-3 | U14 | 17/32 | 0 | - | ||||||||||||||
| 37 | Narva Cup | 09.01.2016 | TE-2 | U14 | 17/32 | 0 | - | ||||||||||||||



















