ReitingiSaraksts

Irina Ļapustina

Dz. g. 1999
Vec. gr. P
Klubs
Treneris Nav norādīts
Vecuma grupa Vieta Punkti Datums

Reitinga pārskats

Sacensības Vecuma grupa / Punkti
Nr. Nosaukums Beigu datums Kateg. Vecuma grupa Vieta P %
1029 $15,000 Antalya 24.12.2017 ATP/WTA P 17/32 500 -
1028 $15,000 Antalya 17.12.2017 ATP/WTA P 17/32 500 -
1027 $15,000 Antalya 05.11.2017 ATP/WTA P 9/16 1000 -
1026 $25,000 Istanbul 29.10.2017 ATP/WTA P 33/64 250 -
1025 $15,000 Antalya 08.10.2017 ATP/WTA P 17/32 500 -
950 $15,000 Szekesfehervar 17.09.2017 ATP/WTA P 9/16 1000 -
949 $25,000 Braunschweig 27.08.2017 ATP/WTA P 33/64 250 -
948 $25,000 Leipzig 20.08.2017 ATP/WTA P 33/64 250 -
947 $15,000 Savitaipale 06.08.2017 ATP/WTA P 5/8 2000 -
797 $25,000+H Torun 02.07.2017 ATP/WTA P 17/32 2000 -
798 $15,000 Antalya 28.05.2017 ATP/WTA P 17/32 500 -
698 $15,000 Antalya 12.03.2017 ATP/WTA P 17/32 500 -
697 $15,000 Antalya 26.02.2017 ATP/WTA P 33/64 250 -
587 $10,000 Antalya 11.12.2016 ATP/WTA P 17/32 500 -
560 $10,000 Antalya 13.11.2016 ATP/WTA P 17/32 500 -
559 $10,000 Antalya 06.11.2016 ATP/WTA P 9/16 1000 -
533 $10,000 Hammamet 09.10.2016 ATP/WTA P 17/32 500 -
418 NRW Junior Open 2016 17.07.2016 ITF-4 U18 17/32 0 -
389 U18 "15th Tallink Cup 2016" ITF Junior Circuit 09.07.2016 ITF-4 U18 17/32 0 -
341 Head Cup 04.06.2016 ITF-5 U18 9/16 0 -
312 Estonian Junior Open 28.05.2016 ITF-4 U18 9/16 0 -
337 9th ETC Cup 22.05.2016 ITF-4 U18 33/64 0 -
336 37. International Spring Bowl 2016 14.05.2016 ITF-2 U18 33/64 0 -
297 Panaceo ITF Junior Cup 2016 07.05.2016 ITF-2 U18 33/64 0 -
255 ITF U18 "The 38th Slovakia Cup 2016" 24.04.2016 ITF-2 U18 33/64 0 -
150 ITF U18 Empire Cup 2016 13.03.2016 ITF-4 U18 33/64 0 -
124 Bavarian Junior Championships 2016 21.02.2016 ITF-4 U18 33/64 0 -
121 Swiss Junior Trophy 06.02.2016 ITF-4 U18 9/16 0 -

LTS sponsori

LTS atbalstītāji