ReitingiSaraksts

Valters Čapkevičs

Dz. g. 2000
Vec. gr. P
Klubs ACB/VL Tenisa Skola
Treneris Nav norādīts
Vecuma grupa Vieta Punkti Datums

Reitinga pārskats

Sacensības Vecuma grupa / Punkti
Nr. Nosaukums Beigu datums Kateg. Vecuma grupa Vieta P %
1133 LR Jauniešu čempionāts 2018 17.08.2018 LR-1 U18 3 0 -
1132 LR Pieaugušo čempionāts 2018 10.08.2018 LR-1 P 17/32 120 -
992 LTS kauss 3.posms - U18 10.03.2018 LR-2 U18 5/8 0 -
1016 LTS Kauss sievietēm, vīriešiem - 1.posms 04.03.2018 LR-2 P 9/16 120 -
956 LTS Open Kauss 6.posms 26.11.2017 LR-2 P 9/16 120 -
931 Venden Cup Liepaja 2017 08.09.2017 ITF-5 U18 33/64 0 -
925 Siauliai Mayor's Cup 2017 02.09.2017 ITF-5 U18 33/64 0 -
906 Riga Open - celebrating the 20th Anniversary 26.08.2017 ITF-4 U18 33/64 0 -
840 LR Jauniešu čempionāts 2017 19.08.2017 LR-1 U18 7/8 0 -
592 LTS Kauss U18 2.posms Lielupe 04.03.2017 LR-2 U18 - 0 -
572 LTS Kauss U18-1.posms - Jelgava 22.01.2017 LR-2 U18 3 0 -
528 LTS Kauss Open 6.posms 03.12.2016 LR-2 P 17/32 300 -
483 LTS kauss - MASTERS (pieteikšanās slēgta - pēc kopvērtējuma) 28.10.2016 LR-2 U18 5/8 0 -
458 LTS Kauss U18-8.posms - Jelgava 09.10.2016 LR-2 U18 5/8 0 -
293 Latvijas čempionāts jauniešiem 2016 20.08.2016 LR-1 U16 9 0 -
294 Latvijas čempionāts pieaugušajiem 2016 13.08.2016 LR-1 P 9/16 450 -
210 LTS Kauss U18 - 7. posms 13.07.2016 LR-2 U18 2 0 -
385 Vilnius Tennis Academy Cup 10.07.2016 TE-3 U16 9/16 0 -
103 Jaunmarupe March Challenge - LTS Kauss Open 1.posms 28.03.2016 LR-2 P 17/32 300 -
12 LTS Kauss U18-3.posms - Lielupe 19.03.2016 LR-2 U18 2 0 -
27 LTS Kauss U18 - 2.posms - Jelgava 31.01.2016 LR-2 U18 2 0 -
18 LTS Kauss U-18 - 1.posms - Ādaži 10.01.2016 LR-2 U18 5/8 0 -

LTS sponsori

LTS atbalstītāji