Andris Gudiņš |
|||
| Dz. g. | 1998 | ||
| Vec. gr. | P | ||
| Klubs | Mārupes TS | ||
| Treneris | Nav norādīts | ||
| Vecuma grupa | Vieta | Punkti | Datums |
Reitinga pārskats |
|||||||||||||||||||||
| Sacensības | Vecuma grupa / Punkti | ||||||||||||||||||||
| Nr. | Nosaukums | Beigu datums | Kateg. | Vecuma grupa | Vieta | P | % | ||||||||||||||
| 1132 | LR Pieaugušo čempionāts 2018 | 10.08.2018 | LR-1 | P | 9/16 | 200 | - | ||||||||||||||
| 483 | LTS kauss - MASTERS (pieteikšanās slēgta - pēc kopvērtējuma) | 28.10.2016 | LR-2 | U18 | 5/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 497 | Ventspils Open | 24.09.2016 | ITF-4 | U18 | 17/32 | 0 | - | ||||||||||||||
| 488 | Venden Cup Liepaja 2016 | 10.09.2016 | ITF-5 | U18 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 485 | Siauliai Mayor's Cup 2016 | 03.09.2016 | ITF-5 | U18 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 484 | Latvijas Klubu Komandu Čempionāts 2016 | 31.08.2016 | LKKČ | P | 1 | 390 | - | ||||||||||||||
| 465 | Riga Open | 27.08.2016 | ITF-4 | U18 | 17/32 | 0 | - | ||||||||||||||
| 293 | Latvijas čempionāts jauniešiem 2016 | 20.08.2016 | LR-1 | U18 | 2 | 0 | - | ||||||||||||||
| 294 | Latvijas čempionāts pieaugušajiem 2016 | 13.08.2016 | LR-1 | P | 5/8 | 500 | - | ||||||||||||||
| 363 | LTS kauss Open posms Valmiera | 07.08.2016 | LR-2 | P | 5/8 | 400 | - | ||||||||||||||
| 210 | LTS Kauss U18 - 7. posms | 13.07.2016 | LR-2 | U18 | 1 | 0 | - | ||||||||||||||
| 70 | LTS kauss Open 3.posms - Rīgas čempionāts pieaugušie | 19.05.2016 | LR-2 | P | 5/8 | 400 | - | ||||||||||||||
| 58 | LTS kauss Open 2.posms - Ādaži | 04.04.2016 | LR-2 | P | 3 | 450 | - | ||||||||||||||
| 103 | Jaunmarupe March Challenge - LTS Kauss Open 1.posms | 28.03.2016 | LR-2 | P | 5/8 | 400 | - | ||||||||||||||
| 12 | LTS Kauss U18-3.posms - Lielupe | 19.03.2016 | LR-2 | U18 | 3 | 0 | - | ||||||||||||||
| 119 | Siauliai Open 2016 | 28.02.2016 | ITF-2 | U18 | 33/64 | 0 | - | ||||||||||||||
| 27 | LTS Kauss U18 - 2.posms - Jelgava | 31.01.2016 | LR-2 | U18 | 3 | 0 | - | ||||||||||||||
| 18 | LTS Kauss U-18 - 1.posms - Ādaži | 10.01.2016 | LR-2 | U18 | 1 | 0 | - | ||||||||||||||



















