Mārtiņš Podžus |
|||
| Dz. g. | 1994 | ||
| Vec. gr. | P | ||
| Klubs | Tenisa Klubs Jelgava | ||
| Treneris | Nav norādīts | ||
| Vecuma grupa | Vieta | Punkti | Datums |
Reitinga pārskats |
|||||||||||||||||||||
| Sacensības | Vecuma grupa / Punkti | ||||||||||||||||||||
| Nr. | Nosaukums | Beigu datums | Kateg. | Vecuma grupa | Vieta | P | % | ||||||||||||||
| 908 | Latvia F1 Futures | 06.08.2017 | ATP/WTA | P | 5/8 | 2000 | - | ||||||||||||||
| 856 | Estonia F1 Futures | 30.07.2017 | ATP/WTA | P | 5/8 | 2000 | - | ||||||||||||||
| 872 | China F10 | 02.07.2017 | ATP/WTA | P | 3/4 | 8000 | - | ||||||||||||||
| 832 | China F9 | 04.06.2017 | ATP/WTA | P | 5/8 | 3000 | - | ||||||||||||||
| 833 | China F8 | 28.05.2017 | ATP/WTA | P | 9/16 | 1000 | - | ||||||||||||||
| 703 | Turkey F7 | 26.02.2017 | ATP/WTA | P | 9/16 | 1000 | - | ||||||||||||||
| 682 | France F3 | 29.01.2017 | ATP/WTA | P | 5/8 | 2000 | - | ||||||||||||||
| 647 | Germany F2 | 22.01.2017 | ATP/WTA | P | 9/16 | 1000 | - | ||||||||||||||
| 531 | Germany F13 | 09.10.2016 | ATP/WTA | P | 3/4 | 6000 | - | ||||||||||||||
| 430 | Estonia F1 Futures | 31.07.2016 | ATP/WTA | P | 17/32 | 500 | - | ||||||||||||||
| 199 | Latvijas Olimpiāde (pieteikšanās slēgta) | 03.07.2016 | LR-2 | P | 1 | 650 | - | ||||||||||||||
| 304 | U.S.A. F15 | 01.05.2016 | ATP/WTA | P | 2 | 6000 | - | ||||||||||||||
| 110 | Israel F1 | 14.02.2016 | ATP/WTA | P | 9/16 | 600 | - | ||||||||||||||
| 56 | France F2 Futures | 24.01.2016 | ATP/WTA | P | 5/8 | 1800 | - | ||||||||||||||
| 44 | France F1 Futures | 17.01.2016 | ATP/WTA | P | 5/8 | 1800 | - | ||||||||||||||



















