Darja Deņisova |
|||
| Dz. g. | 1991 | ||
| Vec. gr. | 35+ | ||
| Klubs | Tennis 4 fun | ||
| Treneris | Nesertificēts treneris | ||
| Vecuma grupa | Vieta | Punkti | Datums |
Reitinga pārskats |
|||||||||||||||||||||
| Sacensības | Vecuma grupa / Punkti | ||||||||||||||||||||
| Nr. | Nosaukums | Beigu datums | Kateg. | Vecuma grupa | Vieta | P | 35+ | 40+ | 45+ | 50+ | 55+ | 60+ | 65+ | 70+ | 75+ | % | |||||
| 1265 | LSTA vasaras mestarsacīkstes | 14.07.2019 | LR-4 | P | 1 | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1162 | LTS Kauss sievietēm, vīriešiem - 2.posms | 31.03.2019 | LR-2 | P | 9/16 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||



















