ReitingiSaraksts

Diāna Marcinkēviča

Dz. g. 1992
Vec. gr. P
Klubs
Treneris Nav norādīts
Vecuma grupa Vieta Punkti Datums

Reitinga pārskats

Sacensības Vecuma grupa / Punkti
Nr. Nosaukums Beigu datums Kateg. Vecuma grupa Vieta P %
867 Ladies Championship Gstaad by iXion Services 23.07.2017 ATP/WTA P 17/32 1000 -
868 $25,000 Lenzerheide 25.06.2017 ATP/WTA P 17/32 1000 -
828 $25,000 Padova 18.06.2017 ATP/WTA P 17/32 1000 -
827 $25,000 Grado 04.06.2017 ATP/WTA P 9/16 5000 -
826 $25,000 Caserta 28.05.2017 ATP/WTA P 17/32 1000 -
825 $25,000 Wiesbaden 07.05.2017 ATP/WTA P 17/32 1000 -
783 $25,000 Chiasso 23.04.2017 ATP/WTA P 17/32 1000 -
784 BIEL 16.04.2017 ATP/WTA P 33/64 10000 -
782 $15,000 Dijon 09.04.2017 ATP/WTA P 9/16 1000 -
780 $15,000 Gonesse 19.03.2017 ATP/WTA P 5/8 2000 -
702 $15,000 Amiens 12.03.2017 ATP/WTA P 3/4 4000 -
701 $15,000 Macon 05.03.2017 ATP/WTA P 5/8 2000 -
591 $25,000 Navi Mumbai 24.12.2016 ATP/WTA P 17/32 1000 -
590 $25,000 Pune 17.12.2016 ATP/WTA P 17/32 1000 -
589 $10,000 SOLAPUR 09.12.2016 ATP/WTA P 1 12000 -
564 $25 000 Zawada 20.11.2016 ATP/WTA P 5/8 9000 -
563 $25 000 Bratislava 13.11.2016 ATP/WTA P 9/16 6000 -
538 $50,000 Joue-Les-Tours 22.10.2016 ATP/WTA P 3/4 34000 -
539 $25,000 Equeurdreville 16.10.2016 ATP/WTA P 17/32 1000 -
540 $25,000 Clermont-Ferrand 02.10.2016 ATP/WTA P 3/4 18000 -
508 $50,000+H Saint-Malo 25.09.2016 ATP/WTA P 5/8 3000 -
507 $100,000 BIARRITZ 18.09.2016 ATP/WTA P 9/16 1000 -
506 $25,000 Bagnatica 28.08.2016 ATP/WTA P 17/32 1000 -
477 $25,000 Westende 21.08.2016 ATP/WTA P 9/16 5000 -
478 $25,000 Koksijde 14.08.2016 ATP/WTA P 17/32 1000 -
479 $25,000 Bad Saulgau 07.08.2016 ATP/WTA P 9/16 5000 -
480 $25,000 Horb 31.07.2016 ATP/WTA P 17/32 1000 -
438 $100,000 Contrexeville 10.07.2016 ATP/WTA P 17/32 6000 -
440 $25,000 Denain 03.07.2016 ATP/WTA P 9/16 5000 -
439 $25,000 Lenzerheide 26.06.2016 ATP/WTA P 5/8 9000 -
359 $25,000 Grado 29.05.2016 ATP/WTA P 5/8 10000 -
307 Heraklion 6 01.05.2016 ATP/WTA P 1 7200 -
290 Heraklion 5 24.04.2016 ATP/WTA P 2 4200 -
289 Heraklion 4 17.04.2016 ATP/WTA P 9/16 600 -
288 Macon 06.02.2016 ATP/WTA P 5/8 1200 -

LTS sponsori

LTS atbalstītāji