Dāvis Vītols |
|||
| Dz. g. | 1991 | ||
| Vec. gr. | 35+ | ||
| Klubs | Tennis Pro Academy | ||
| Treneris | Individuāli | ||
| Vecuma grupa | Vieta | Punkti | Datums |
Reitinga pārskats |
|||||||||||||||||||||
| Sacensības | Vecuma grupa / Punkti | ||||||||||||||||||||
| Nr. | Nosaukums | Beigu datums | Kateg. | Vecuma grupa | Vieta | P | 35+ | 40+ | 45+ | 50+ | 55+ | 60+ | 65+ | 70+ | 75+ | % | |||||
| 1361 | LTS kauss 1.posms Pieaugušajiem | 19.01.2020 | LR-2 | P | 5/8 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1379 | Latvijas Klubu Komandu Čempionāts 2019 | 30.11.2019 | LKKČ | P | 2 | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1307 | LR Pieaugušo čempionāts 2019 | 09.08.2019 | LR-1 | P | 17/32 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1301 | LTS Kauss sievietēm, vīriešiem - 4.posms | 30.06.2019 | LR-2 | P | 9/16 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1162 | LTS Kauss sievietēm, vīriešiem - 2.posms | 31.03.2019 | LR-2 | P | 2 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1179 | LTS Kauss sievietēm, vīriešiem - 1.posms | 28.01.2019 | LR-2 | P | 5/8 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1113 | LTS kauss sievietēm, vīriešiem - 6.posms TC Ādaži | 04.11.2018 | LR-2 | P | 5/8 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1132 | LR Pieaugušo čempionāts 2018 | 10.08.2018 | LR-1 | P | 3/4 | 480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1122 | Rīgas čempionāts-P / LTS Kauss sievietēm, vīriešiem - 3.posms | 03.06.2018 | LR-2 | P | 5/8 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 985 | LTS Kauss sievietēm, vīriešiem - 2.posms | 02.04.2018 | LR-2 | P | 9/16 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1016 | LTS Kauss sievietēm, vīriešiem - 1.posms | 04.03.2018 | LR-2 | P | 3/4 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 893 | LTS Open Kauss 4.posms | 17.09.2017 | LR-2 | P | 9/16 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 620 | LR Pieaugušo čempionāts 2017 | 11.08.2017 | LR-1 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 707 | Rīgas pieaugušo čempionāts/ LTS Kauss Open 3.posms | 04.06.2017 | LR-2 | P | 4 | 275 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 612 | LTS kauss Open 2.posms - Ādaži | 23.04.2017 | LR-2 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 655 | LTS kauss Open 1.posms | 12.03.2017 | LR-2 | P | 5/8 | 175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 484 | Latvijas Klubu Komandu Čempionāts 2016 | 31.08.2016 | LKKČ | P | 6 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 294 | Latvijas čempionāts pieaugušajiem 2016 | 13.08.2016 | LR-1 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 58 | LTS kauss Open 2.posms - Ādaži | 04.04.2016 | LR-2 | P | 4 | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 103 | Jaunmarupe March Challenge - LTS Kauss Open 1.posms | 28.03.2016 | LR-2 | P | 3/4 | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||



















