| Dmitrijs Jacenko | |||
| Dz. g. | 1988 | ||
| Vec. gr. | 35+ | ||
| Klubs | |||
| Treneris | Nav norādīts | ||
| Vecuma grupa | Vieta | Punkti | Datums | 
| Reitinga pārskats | |||||||||||||||||||||
| Sacensības | Vecuma grupa / Punkti | ||||||||||||||||||||
| Nr. | Nosaukums | Beigu datums | Kateg. | Vecuma grupa | Vieta | P | 35+ | 40+ | 45+ | 50+ | 55+ | 60+ | 65+ | 70+ | 75+ | % | |||||
| 1269 | Daugavpils atklātais vasaras čempionāts | 18.08.2019 | LR-3 | P | 6 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||



















