ReitingiSaraksts

Maksims Kubarevs

Dz. g. 2006
Vec. gr. U18
Klubs Tennis Pro Academy
Treneris Švačko Ņikita
Vecuma grupa Vieta Punkti Datums

Reitinga pārskats

Sacensības Vecuma grupa / Punkti
Nr. Nosaukums Beigu datums Kateg. Vecuma grupa Vieta U12 U14 U16 U18 P %
1333 LTS Kauss U14 - 2.posms Ādaži 16.02.2020 LR-2 U14 9/16 - 30 30 30 - -
1377 Tenisa Klubs Jelgava 09.02.2020 LR-3 U18 9/16 - 60 60 60 - -
1381 LTS Kauss U18 - 2.posms Aizkraukle 02.02.2020 LR-2 U18 9/16 - 90 90 90 - -
1324 Tenisa Klubs Jelgava 01.12.2019 LR-3 U14 5/8 - 30 30 30 - -
1305 LSTA vasaras sezonas noslēguma sacensības 29.08.2019 LR-4 U14 4 - 25 25 25 - -
1278 LSTA vasaras sezonas noslēguma sacensības 23.08.2019 LR-4 U16 11/12 - 23 23 23 - -
1308 LR Jauniešu čempionāts 2019 17.08.2019 LR-1 U14 Q2 - 20 20 20 - -
1296 A.Zālīša sacensības / LTS Kauss U14 7.posms 03.08.2019 LR-2 U14 Q1 - 10 10 10 - -
1220 Babolat balvas izcīņa 30.06.2019 LR-3 U14 9/16 - 20 20 20 - -
1204 LSTA vasaras meistarsacīkstes. 21.06.2019 LR-4 U14 7/8 - 18 18 18 - -
1202 LSTA vasaras sezonas atklāšanas sacensības. 14.06.2019 LR-4 U18 10 - 38 38 38 - -
1200 LSTA vasaras sezonas atklāšanas sacensības. 07.06.2019 LR-4 U16 7/8 - 35 35 35 - -
1226 LSTA atklātas pavasara sacensības. 27.05.2019 LR-4 U18 13/16 - - - - - -
1246 LTS Kauss U14 3.posms - Jegava 07.04.2019 LR-2 U14 - - - - - - -
1248 VILAR KAUSS 31.03.2019 LR-3 U14 9/16 - 20 20 20 - -
1207 LTS Kauss U14 2.posms 24.02.2019 LR-2 U14 9/16 - 30 30 30 - -
1173 Tenisa Klubs Jelgava 17.02.2019 LR-3 U14 9/16 - 20 20 20 - -
1160 LTS Kauss U14 - 1.posms 27.01.2019 LR-2 U14 Q1 - 10 10 10 - -
1146 Event Lab/ Enri balvu izcīna 16.12.2018 LR-3 U12 9/16 14 14 - - - -
1142 Tenisa Klubs Jelgava 09.12.2018 LR-3 U12 - - - - - - -
1141 Tenisa Klubs Jelgava 02.12.2018 LR-3 U14 5/8 30 30 - - - -
1140 Tenisa Klubs Jelgava 25.11.2018 LR-3 U14 5/8 30 30 - - - -
1139 Tenisa Klubs Jelgava 18.11.2018 LR-3 U12 9/16 14 14 - - - -
1119 Lsta rudens nosleguma turnirs. 01.10.2018 LR-4 U12 4 18 18 - - - -
1111 LTS Kauss U12 - 8.posms 23.09.2018 LR-2 U12 Q1 7 7 - - - -
1117 LSTA rudens sezonas atklāšānas sacensības 10.09.2018 LR-4 U12 7/8 12 12 - - - -
1078 LSTA balvas izcīņa 26.07.2018 LR-4 U12 7/8 12 12 - - - -
993 LTS Kauss U12 - 2.posms 18.02.2018 LR-2 U12 9/16 21 21 - - - -
984 LTS kauss U12 - 1.posms 14.01.2018 LR-2 U12 Q1 7 7 - - - -
896 Event Lab / Enri balvu izciņa 17.12.2017 LR-3 U12 9/16 35 35 - - - -
891 Tenisa Klubs Jelgava & Tecnifibre Cup U12 10.12.2017 LR-3 U12 Q2 - - - - - -
886 Tenisa Klubs Jelgava & Tecnifibre Cup U14 03.12.2017 LR-3 U14 9/16 40 40 - - - -
895 Event Lab / Enri balvu izciņa 26.11.2017 LR-3 U14 9/16 40 40 - - - -
885 Tenisa Klubs Jelgava 19.11.2017 LR-3 U12 9/16 35 35 - - - -
894 Event Lab / Enri balvu izciņa 05.11.2017 LR-3 U12 9/16 35 35 - - - -
922 LTS Kauss U12 - 8.posms 08.10.2017 LR-2 U12 Q1 5 5 - - - -
731 LSTA rudens sezonas atklāšānas sacensības 01.10.2017 LR-4 U12 7/8 24 24 - - - -
624 LTSS un Ferax vasaras meistarsacīkstes 16.09.2017 LR-3 U12 10 26 26 - - - -
621 LTS kauss U12 7.posms 26.08.2017 LR-2 U12 Q1 5 5 - - - -
840 LR Jauniešu čempionāts 2017 19.08.2017 LR-1 U12 25/32 20 20 - - - -
725 LSTA vasaras sezonas noslēguma sacensības. 12.08.2017 LR-4 U12 10 20 20 - - - -
760 TC Ādaži WILSON kauss U12 06.08.2017 LR-3 U12 9/16 35 35 - - - -
611 Ventspils Olimpiskā centra balvu izcīņa 30.07.2017 LR-3 U12 10 26 26 - - - -
722 LSTA vasaras kauss 27.07.2017 LR-4 U12 13/16 16 16 - - - -

LTS sponsori

LTS atbalstītāji