ReitingiSaraksts

Adelina Lačinova

Dz. g. 2008
Vec. gr. U16
Klubs Tenisa sporta skola OPEN
Treneris Polanska Juliana
Vecuma grupa Vieta Punkti Datums

Reitinga pārskats

Sacensības Vecuma grupa / Punkti
Nr. Nosaukums Beigu datums Kateg. Vecuma grupa Vieta U12 U14 U16 U18 P %
1383 LTS Kauss U12 2.posms 09.02.2020 LR-2 U12 1 84 84 - - - -
1382 LTS Kauss U14 - 1.posms 26.01.2020 LR-2 U14 1 120 120 - - - -
1370 LTS Kauss U12 - 1.posms Ādaži 19.01.2020 LR-2 U12 1 84 84 - - - -
1291 Gaujas kauss U14 24.11.2019 LR-3 U14 1 80 80 - - - -
1335 LTS kauss - MASTERS (pieteikšanās slēgta - pēc kopvērtējuma) 10.11.2019 MASTERS U12 2 88 88 - - - -
1312 Angie Kerber Cup 03.11.2019 LR-3 U14 5/8 30 30 - - - -
1327 LTS Kauss U12 - 8.posms 27.10.2019 LR-2 U12 1 84 84 - - - -
1290 LTS kauss U14 8.posms - Ādaži 13.10.2019 LR-2 U14 5/8 50 50 - - - -
1255 LTS kausa 7.posms U12 24.08.2019 LR-2 U12 1 84 84 - - - -
1308 LR Jauniešu čempionāts 2019 17.08.2019 LR-1 U12 4 70 70 - - - -
1296 A.Zālīša sacensības / LTS Kauss U14 7.posms 03.08.2019 LR-2 U14 5/8 50 50 - - - -
1295 A.Zālīša kauss / LTS kauss U12 6.posms - Rīga 31.07.2019 LR-2 U12 1 84 84 - - - -
1252 LTS kauss U12 5.posms - Liepāja 21.07.2019 LR-2 U12 2 70 70 - - - -
1302 LTS Kauss U14 6. posms 15.07.2019 LR-2 U14 4 60 60 - - - -
1214 Marupes TS atklātās meistarsacīkstes 07.07.2019 LR-3 U14 1 80 80 - - - -
1220 Babolat balvas izcīņa 30.06.2019 LR-3 U14 2 65 65 - - - -
1188 Ādažu kauss U14 02.06.2019 LR-3 U14 1 80 80 - - - -
1210 Dzintara Wilson balvas izcīņa 19.05.2019 LR-3 U12 1 56 56 - - - -
1236 LTS Kauss-4.posms (Rīgas meistarsacīkstes jauniešiem )U12 06.05.2019 LR-2 U12 1 84 84 - - - -
1184 MINHAUZENA kauss U12 14.04.2019 LR-3 U12 2 46 46 - - - -
1245 LTS Kauss U12 - 3.posms 17.03.2019 LR-2 U12 1 84 84 - - - -
1164 TC Ādaži kauss U12 17.02.2019 LR-3 U12 1 56 56 - - - -
1181 LTS Kauss U12 - 2.posms 03.02.2019 LR-2 U12 9/16 21 21 - - - -
1189 LTS Kauss U12 1.posms - Jelgava 13.01.2019 LR-2 U12 5/8 35 35 - - - -
1146 Event Lab/ Enri balvu izcīna 16.12.2018 LR-3 U12 2 46 - - - - -
1139 Tenisa Klubs Jelgava 18.11.2018 LR-3 U12 1 56 - - - - -
1137 Tenisa Klubs Jelgava 21.10.2018 LR-3 U12 2 46 - - - - -
1103 Tenisa Klubs Jelgava 30.09.2018 LR-3 U12 1 56 - - - - -
1111 LTS Kauss U12 - 8.posms 23.09.2018 LR-2 U12 4 42 - - - - -
1133 LR Jauniešu čempionāts 2018 17.08.2018 LR-1 U12 17 25 - - - - -
1080 LSTA vasaras meistarsacīkstes 09.08.2018 LR-4 U12 3 25 - - - - -
1074 Ventspils Olimpiskā centra balvu izcīņa 30.07.2018 LR-3 U12 1 56 - - - - -
1094 LTS kauss U12 - 6.posms 22.07.2018 LR-2 U12 5/8 35 - - - - -
1077 LSTA vasaras kauss 19.07.2018 LR-4 U12 2 35 - - - - -
1038 LSTA Vasaras sezonas atklāšanas sacensības. 11.06.2018 LR-4 U12 5 15 - - - - -
1062 Rīgas čempionāts / LTS Kauss U12 - 4.posms 05.05.2018 LR-2 U12 Q1 7 - - - - -
983 TC Ādaži kauss U12 25.03.2018 LR-3 U12 9/16 14 - - - - -
991 LTS kauss U12 - 3.posms 18.03.2018 LR-2 U12 9/16 21 - - - - -
978 Tenisa Klubs Jelgava 04.03.2018 LR-3 U12 5/8 21 - - - - -
993 LTS Kauss U12 - 2.posms 18.02.2018 LR-2 U12 - - - - - - -
976 Tenisa Klubs Jelgava 04.02.2018 LR-3 U12 9/16 14 - - - - -
984 LTS kauss U12 - 1.posms 14.01.2018 LR-2 U12 - - - - - - -
891 Tenisa Klubs Jelgava & Tecnifibre Cup U12 10.12.2017 LR-3 U12 4 50 - - - - -
885 Tenisa Klubs Jelgava 19.11.2017 LR-3 U12 5/8 40 - - - - -
621 LTS kauss U12 7.posms 26.08.2017 LR-2 U12 9/16 50 - - - - -
725 LSTA vasaras sezonas noslēguma sacensības. 12.08.2017 LR-4 U12 5 30 - - - - -
721 LSTA vasaras kauss 20.07.2017 LR-4 U12 11/12 18 - - - - -

LTS sponsori

LTS atbalstītāji