ReitingiSaraksts

Aleksandra Ščebrina

Dz. g. 2005
Vec. gr. P
Klubs Tenisa sporta skola OPEN
Treneris Polanska Juliana
Vecuma grupa Vieta Punkti Datums

Reitinga pārskats

Sacensības Vecuma grupa / Punkti
Nr. Nosaukums Beigu datums Kateg. Vecuma grupa Vieta P %
1312 Angie Kerber Cup 03.11.2019 LR-3 U14 9/16 0 -
1278 LSTA vasaras sezonas noslēguma sacensības 23.08.2019 LR-4 U16 1 0 -
1275 LSTA vasaras meistarsacīkstes. 06.08.2019 LR-4 U14 1 0 -
1207 LTS Kauss U14 2.posms 24.02.2019 LR-2 U14 5/8 0 -
1133 LR Jauniešu čempionāts 2018 17.08.2018 LR-1 U14 Q2 0 -
1063 Rīgas čempionāts / LTS Kauss U14 - 5.posms 08.05.2018 LR-2 U14 4 0 -
895 Event Lab / Enri balvu izciņa 26.11.2017 LR-3 U14 9/16 0 -
880 TC Ādaži kauss U14 29.10.2017 LR-3 U14 9/16 0 -
957 Ādaži Open 20.10.2017 TE-3 U14 33/64 0 -
761 TC Ādaži WILSON kauss U14 10.09.2017 LR-3 U14 5/8 0 -
621 LTS kauss U12 7.posms 26.08.2017 LR-2 U12 9/16 0 -
840 LR Jauniešu čempionāts 2017 19.08.2017 LR-1 U12 25/32 0 -
760 TC Ādaži WILSON kauss U12 06.08.2017 LR-3 U12 5/8 0 -
740 TC Ādaži kauss U14 30.07.2017 LR-3 U14 5/8 0 -
617 LTS kauss U12 6.posms 23.07.2017 LR-2 U12 9/16 0 -
764 A.Zālīša kauss (LTS Kausa 5.posms) U12 09.07.2017 LR-2 U12 5/8 0 -
597 LSTA Atklātās pavasara sacensības. 28.05.2017 LR-4 U14 3 0 -
629 Tc Ādaži kauss U12 21.05.2017 LR-3 U12 3 0 -
659 Rīgas meistarsacīkstes jauniešiem / LTS Kauss U12 4.posms 06.05.2017 LR-2 U12 9/16 0 -
627 SKANDI MOTORS kauss U12 09.04.2017 LR-3 U12 3 0 -
573 LTS Kauss U12 2.posms - Jelgava 19.02.2017 LR-2 U12 5/8 0 -
553 LTS kauss U12 1.posms 15.01.2017 LR-2 U12 9/16 0 -
382 TC Ādaži Skoda Monte Carlo kauss U14 30.10.2016 LR-3 U14 9/16 0 -
445 LTS kauss U12 - 8.posms 25.09.2016 LR-2 U12 Q2 0 -
241 TK Spars Wilson U12 11.09.2016 LR-3 U12 1 0 -
486 Liepaja International Tournament 02.09.2016 TE-3 U12 17/32 0 -
232 LTS kauss 7. posms 27.08.2016 LR-2 U12 5/8 0 -
293 Latvijas čempionāts jauniešiem 2016 20.08.2016 LR-1 U12 19/20 0 -
252 LSTA vasaras kauss. 13.08.2016 LR-3 U12 9 0 -
190 LSTA vasaras sezonas noslēguma sacensības U12 03.08.2016 LR-3 U12 2 0 -
231 LTS kauss U12 6.posms 31.07.2016 LR-2 U12 Q1 0 -
182 Tc Ādaži Wilson kauss U12 24.07.2016 LR-3 U12 9/16 0 -
179 A.Zālīša kauss(LTS Kauss-5.posms) U12 13.07.2016 LR-2 U12 9/16 0 -
47 TC Ādaži kauss U12 22.05.2016 LR-3 U12 10 0 -
69 LTS Kauss U12 4.posms - Rīgas čempionāts 08.05.2016 LR-2 U12 Q1 0 -
78 Enri Tour U12 meitenes 17.04.2016 LR-4 U12 10 0 -
11 LTS Kauss U12-3.posms - Ādaži 13.03.2016 LR-2 U12 Q2 0 -
6 LTS Kauss U12 - 2.posms - Lielupe 06.02.2016 LR-2 U12 Q2 0 -
24 LTS Kauss U12 - 1.posms - Jelgava 17.01.2016 LR-2 U12 9/16 0 -

LTS sponsori

LTS atbalstītāji